| 아시아 순위 | 세계 순위 | 기관명 | 논문수 | 인용수 | 논문당 인용수 |
| 1 | 55 | 포항공과대학교(POSTECH) - 한국 | 1,817 | 33,502 | 18.44 |
| 2 | 82 | 홍콩대 - 중국 | 1,377 | 23,627 | 17.16 |
| 3 | 87 | 홍콩과기대 - 중국 | 1,774 | 29,946 | 16.88 |
| 4 | 105 | 일본과학진흥기구(JST) - 일본 | 5,084 | 80,881 | 15.91 |
| 5 | 107 | 도쿄대 - 일본 | 7,749 | 122,612 | 15.82 |
| 6 | 123 | 오카자키 분자연구소 - 일본 | 1,363 | 20,655 | 15.15 |
| 7 | 127 | 교토대 -일본 | 8,728 | 130,629 | 14.97 |
| 8 | 129 | 뉴사우스웨일스대 - 호주 | 1,702 | 25,388 | 14.92 |
| 9 | 139 | 홍콩중문대 - 중국 | 1,118 | 16,148 | 14.44 |
| 10 | 143 | 나고야대 - 일본 | 3,759 | 53,665 | 14.28 |
| 11 | 165 | 멜버른대 - 호주 | 1,566 | 21,165 | 13.52 |
| 12 | 174 | 도쿄도립대학 - 일본 | 1,075 | 14,421 | 13.41 |
| 13 | 184 | 싱가포르국립대(NUS) - 싱가포르 | 4,437 | 58,106 | 13.1 |
| 14 | 188 | 치바대 - 일본 | 1,863 | 24,177 | 12.98 |
| 15 | 189 | 홍콩폴리테크닉대 - 중국 | 1,178 | 15,276 | 12.97 |
| 16 | 190 | 토호쿠대 - 일본 | 5,760 | 74,614 | 12.95 |
| 17 | 191 | KAIST - 한국 | 2,666 | 34,184 | 12.82 |
| 18 | 198 | 시드니대 - 호주 | 1,979 | 25,018 | 12.64 |
| 19 | 201 | 모나쉬대 - 호주 | 2,075 | 26,038 | 12.55 |
| 20 | 205 | 일본산업기술종합연구소(AIST) - 일본 | 6,636 | 82,780 | 12.47 |
| 21 | 211 | 오사카대 - 일본 | 6,921 | 85,741 | 12.39 |
| 22 | 213 | 호주국립대 - 호주 | 1,626 | 19,957 | 12.27 |
| 23 | 215 | 큐슈대 - 일본 | 4,537 | 55,017 | 12.13 |
| 24 | 219 | 서울대 - 한국 | 4,068 | 48,973 | 12.04 |
| 25 | 220 | 홋카이도대 - 일본 | 4,101 | 49,329 | 12.03 |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]











































