최근 치러진 수능 9월 모의평가에서 1등급컷이 국어 영역 A형 128점/B형 126점, 수학 영역 A형 138점/B형 131점, 영어 영역 A형 134점/B형 128점으로 각각 나타났다.
한국교육과정평가원(이하 평가원)은 수능 9월 모의평가 채점 결과를 26일 발표했다. 평가원은 "2014학년도 수능은 개정 교육과정을 반영해 시험 과목명, 출제 범위 등이 변화됐다"면서 "기존 수능과 비교할 때 국어, 수학, 영어 영역에서 A/B형 수준별 시험 실시, 사회탐구 및 과학탐구 영역에서 최대 선택 과목 수 축소, 직업탐구 영역에서 시험 과목 통합, 제2외국어/한문 영역에서 기초 베트남어 추가 등의 변화가 있었다"고 설명했다.
채점 결과를 살펴보면 먼저 수능 9월 모의평가에 응시한 수험생은 59만 4328명으로 재학생은 52만 35명, 졸업생은 7만 4293명이었다. 과목별 응시 인원은 국어 A형 30만 8707명, 국어 B형 28만 2144명, 수학 A형 42만 697명, 수학 B형 15만 9293명, 영어 A형 15만 7827명, 영어 B형 43만 851명, 사회탐구 영역 32만 9466명, 과학탐구 영역 23만 2972명, 직업탐구 영역 2만 4359명, 제2외국어/한문 영역 2만 6029명이었다. 사회탐구, 과학탐구 영역에서 2과목을 선택한 수험생은 각각 99.3%, 99.6%로 수험생 대부분이 최대 선택 과목 수를 선택했다.
<국어 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율>
| 등급 | A 형 | B 형 | ||||
| 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
| 1 | 128 | 12,607 | 4.08 | 126 | 14,468 | 5.13 |
| 2 | 122 | 31,490 | 10.20 | 122 | 19,054 | 6.75 |
| 3 | 117 | 34,218 | 11.08 | 117 | 34,525 | 12.24 |
| 4 | 110 | 45,655 | 14.79 | 110 | 45,942 | 16.28 |
| 5 | 98 | 63,808 | 20.67 | 99 | 57,670 | 20.44 |
| 6 | 83 | 50,587 | 16.39 | 86 | 45,665 | 16.18 |
| 7 | 69 | 37,712 | 12.22 | 69 | 34,690 | 12.30 |
| 8 | 63 | 21,028 | 6.81 | 58 | 19,674 | 6.97 |
| 9 | 63미만 | 11,602 | 3.76 | 58미만 | 10,456 | 3.71 |
<영어 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율>
| 등급 | A 형 | B 형 | ||||
| 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
| 1 | 134 | 7,090 | 4.49 | 128 | 21,163 | 4.91 |
| 2 | 126 | 11,460 | 7.26 | 123 | 40,513 | 9.40 |
| 3 | 117 | 19,198 | 12.16 | 118 | 39,985 | 9.28 |
| 4 | 107 | 25,728 | 16.30 | 109 | 74,697 | 17.34 |
| 5 | 94 | 33,097 | 20.97 | 96 | 87,135 | 20.22 |
| 6 | 80 | 26,356 | 16.70 | 83 | 68,345 | 15.86 |
| 7 | 73 | 19,159 | 12.14 | 71 | 55,171 | 12.81 |
| 8 | 69 | 11,918 | 7.55 | 63 | 29,810 | 6.92 |
| 9 | 69미만 | 3,821 | 2.42 | 63미만 | 14,032 | 3.26 |
<수학 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율>
| 등급 | A 형 | B 형 | ||||
| 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
| 1 | 138 | 22,553 | 5.36 | 131 | 6,810 | 4.28 |
| 2 | 131 | 23,878 | 5.68 | 127 | 11,400 | 7.16 |
| 3 | 119 | 51,562 | 12.26 | 118 | 20,706 | 13.00 |
| 4 | 101 | 72,561 | 17.25 | 107 | 26,737 | 16.78 |
| 5 | 88 | 85,617 | 20.35 | 94 | 32,519 | 20.41 |
| 6 | 83 | 74,060 | 17.60 | 81 | 25,029 | 15.71 |
| 7 | 79 | 51,595 | 12.26 | 72 | 19,607 | 12.31 |
| 8 | 77 | 23,934 | 5.69 | 68 | 10,926 | 6.86 |
| 9 | 77미만 | 14,937 | 3.55 | 68미만 | 5,559 | 3.49 |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































