전국 4년제 대학의 평균 연간등록금은 얼마일까?
국회 교육문화체육관광위원회 소속 민주당 윤관석 국회의원(인천 남동을/민주당 정책위부의장)이 교육부로부터 제출받은 자료에 따르면 2013년도 4년제 대학(198개교)의 연간 등록금은 평균 626만 7000원인 것으로 나타났다. 이는 지난해 634만 7000원보다 0.8% 인하된 수치다. 특히 수도권 대학의 평균 등록금은 705만 3000원으로 비수도권 대학의 평균 등록금 596만 7000원보다 100만 원 이상 높았다.
| 순번 | 학교명 | 학교종류 | 설립구분 | 소지역 | 대지역 | 연평균 증감률(2009~2013) |
| 1 | 공주교육대학교 | 교육 | 국립 | 충남 | 비수도권 | 4.5% |
| 2 | 한국교원대학교 | 일반 | 국립 | 충북 | 비수도권 | 3.2% |
| 3 | 진주교육대학교 | 교육 | 국립 | 경남 | 비수도권 | 3.1% |
| 4 | 광주교육대학교 | 교육 | 국립 | 광주 | 비수도권 | 3.0% |
| 5 | 대구교육대학교 | 교육 | 국립 | 대구 | 비수도권 | 2.9% |
| 6 | 춘천교육대학교 | 교육 | 국립 | 강원 | 비수도권 | 2.7% |
| 7 | 경인교육대학교 | 교육 | 국립 | 인천 | 수도권 | 2.5% |
| 8 | 호남신학대학교 | 일반 | 사립 | 광주 | 비수도권 | 2.5% |
| 9 | 청주교육대학교 | 교육 | 국립 | 충북 | 비수도권 | 2.5% |
| 10 | 영남신학대학교 | 일반 | 사립 | 경북 | 비수도권 | 2.0% |
| 11 | 감리교신학대학교 | 일반 | 사립 | 서울 | 수도권 | 2.0% |
| 12 | 전주교육대학교 | 교육 | 국립 | 전북 | 비수도권 | 1.9% |
| 13 | 상지대학교 | 일반 | 사립 | 강원 | 비수도권 | 1.9% |
| 14 | 한국항공대학교 | 일반 | 사립 | 경기 | 수도권 | 1.6% |
| 15 | 서울신학대학교 | 일반 | 사립 | 경기 | 수도권 | 1.3% |
| 16 | 울산과학기술대학교 | 일반 | 국립 | 울산 | 비수도권 | 1.2% |
| 17 | 침례신학대학교 | 일반 | 사립 | 대전 | 비수도권 | 1.1% |
| 18 | 부산장신대학교 | 일반 | 사립 | 경남 | 비수도권 | 1.1% |
| 19 | 숭실대학교 | 일반 | 사립 | 서울 | 수도권 | 1.1% |
| 20 | 서울교육대학교 | 교육 | 국립 | 서울 | 수도권 | 1.0% |
| 21 | 부산가톨릭대학교 | 일반 | 사립 | 부산 | 비수도권 | 1.0% |
| 22 | 칼빈대학교 | 일반 | 사립 | 경기 | 수도권 | 0.9% |
| 23 | 서울장신대학교 | 일반 | 사립 | 경기 | 수도권 | 0.9% |
| 24 | 아세아연합신학대학교 | 일반 | 사립 | 경기 | 수도권 | 0.9% |
| 25 | 대전신학대학교 | 일반 | 사립 | 대전 | 비수도권 | 0.9% |
| 26 | 한양대학교 | 일반 | 사립 | 서울 | 수도권 | 0.9% |
| 27 | 한국성서대학교 | 일반 | 사립 | 서울 | 수도권 | 0.9% |
| 28 | 서강대학교 | 일반 | 사립 | 서울 | 수도권 | 0.9% |
| 29 | 포항공과대학교 | 일반 | 사립 | 경북 | 비수도권 | 0.7% |
| 30 | 건국대학교 | 일반 | 사립 | 서울 | 수도권 | 0.7% |
<표2> 2009~2013년 4년제 대학 연평균 등록금 증감률 하위 30개 대학
| 순번 | 학교명 | 학교종류 | 설립구분 | 소지역 | 대지역 | 연평균 증감률(2009~2013) |
| 1 | 서울시립대학교 | 일반 | 공립 | 서울 | 수도권 | -15.7% |
| 2 | 한국해양대학교 | 일반 | 국립 | 부산 | 비수도권 | -1.9% |
| 3 | 수원대학교 | 일반 | 사립 | 경기 | 수도권 | -1.8% |
| 4 | 충남대학교 | 일반 | 국립 | 대전 | 비수도권 | -1.7% |
| 5 | 한국체육대학교 | 일반 | 국립 | 서울 | 수도권 | -1.7% |
| 6 | 경상대학교 | 일반 | 국립 | 경남 | 비수도권 | -1.5% |
| 7 | 공주대학교 | 일반 | 국립 | 충남 | 비수도권 | -1.5% |
| 8 | 대진대학교 | 일반 | 사립 | 경기 | 수도권 | -1.5% |
| 9 | 호서대학교 | 일반 | 사립 | 충남 | 비수도권 | -1.5% |
| 10 | 금강대학교 | 일반 | 사립 | 충남 | 비수도권 | -1.5% |
| 11 | 추계예술대학교 | 일반 | 사립 | 서울 | 수도권 | -1.4% |
| 12 | 서남대학교 | 일반 | 사립 | 전북 | 비수도권 | -1.4% |
| 13 | 한동대학교 | 일반 | 사립 | 경북 | 비수도권 | -1.4% |
| 14 | 경일대학교 | 일반 | 사립 | 경북 | 비수도권 | -1.4% |
| 15 | 안동대학교 | 일반 | 국립 | 경북 | 비수도권 | -1.4% |
| 16 | 세명대학교 | 일반 | 사립 | 충북 | 비수도권 | -1.3% |
| 17 | 금오공과대학교 | 일반 | 국립 | 경북 | 비수도권 | -1.3% |
| 18 | 중원대학교 | 일반 | 사립 | 충북 | 비수도권 | -1.3% |
| 19 | 광신대학교 | 일반 | 사립 | 광주 | 비수도권 | -1.3% |
| 20 | 상명대학교 | 일반 | 사립 | 서울 | 수도권 | -1.3% |
| 21 | 인천대학교 | 일반 | 국립 | 인천 | 수도권 | -1.3% |
| 22 | 가톨릭대학교 | 일반 | 사립 | 경기 | 수도권 | -1.2% |
| 23 | 창원대학교 | 일반 | 국립 | 경남 | 비수도권 | -1.2% |
| 24 | 건양대학교 | 일반 | 사립 | 충남 | 비수도권 | -1.2% |
| 25 | 전남대학교 | 일반 | 국립 | 광주 | 비수도권 | -1.2% |
| 26 | 대구대학교 | 일반 | 사립 | 경북 | 비수도권 | -1.2% |
| 27 | 한림대학교 | 일반 | 사립 | 강원 | 비수도권 | -1.1% |
| 28 | 관동대학교 | 일반 | 사립 | 강원 | 비수도권 | -1.1% |
| 29 | 부경대학교 | 일반 | 국립 | 부산 | 비수도권 | -1.1% |
| 30 | 부산대학교 | 일반 | 국립 | 부산 | 비수도권 | -1.1% |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































