<표>언어 영역 등급 구분 표준점수, 인원 및 비율
| 등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
| 1 | 131 | 26,384 | 4.07 |
| 2 | 124 | 50,629 | 7.81 |
| 3 | 117 | 76,695 | 11.83 |
| 4 | 107 | 110,754 | 17.09 |
| 5 | 96 | 133,443 | 20.59 |
| 6 | 84 | 109,771 | 16.94 |
| 7 | 74 | 69,901 | 10.78 |
| 8 | 62 | 45,121 | 6.96 |
| 9 | 62미만 | 25,482 | 3.93 |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































