<표>외국어(영어) 영역 등급 구분 표준점수, 인원 및 비율
| 등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
| 1 | 128 | 41,662 | 6.53 |
| 2 | 125 | 33,704 | 5.28 |
| 3 | 119 | 73,366 | 11.49 |
| 4 | 109 | 110,726 | 17.34 |
| 5 | 95 | 130,121 | 20.38 |
| 6 | 82 | 106,463 | 16.68 |
| 7 | 72 | 77,800 | 12.19 |
| 8 | 65 | 40,835 | 6.40 |
| 9 | 65미만 | 23,708 | 3.71 |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































