전문대학들이 속속 '대학'에서 '대학교'로 교명을 변경하고 있다. 이는 전문대학도 '대학교' 명칭을 사용할 수 있도록 규정한 고등교육법 개정(2011.7.21) 법률에 따른 것. 13일 한국전문대학교육협의회(회장 이기우·이하 전문대협)에 따르면 지난 3일 기준으로 총 60개 대학에 대해 교육과학기술부가 교명변경을 인가했다. 다음은 전문대협에서 발췌한 교명변경 전문대학 명단이다.
| 순 번 | 학 교 명 | 교명변경 정관 시행일 | 비고 (추가 회차) | |
| 현 행 | 변 경 | |||
| 1 | 가톨릭상지대학 | 가톨릭상지대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 2 | 강동대학 | 강동대학교 | 2011.12.01 | 2차 |
| 3 | 거제대학 | 거제대학교 | 2012.01.01 | 1차 |
| 4 | 경기과학기술대학 | 경기과학기술대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 5 | 경복대학 | 경복대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| 6 | 경북과학대학 | 경북과학대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 7 | 경북전문대학 | 경북전문대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 8 | 경산1대학 | 경산1대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 9 | 공주영상대학 | 공주영상대학교 | 2011.12.01 | 2차 |
| 10 | 광양보건대학 | 광양보건대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 11 | 광주보건대학 | 광주보건대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| 12 | 국제대학 | 국제대학교 | 2011.12.01 | 2차 |
| 13 | 군산간호대학 | 군산간호대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 14 | 대구과학대학 | 대구과학대학교 | 2011.11.21 | 1차 |
| 15 | 대구보건대학 | 대구보건대학교 | 2011.12.01 | 2차 |
| 16 | 대덕대학 | 대덕대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 17 | 대동대학 | 대동대학교 | 2011.11.21 | 1차 |
| 18 | 대림대학 | 대림대학교 | 2011.12.01 | 2차 |
| 19 | 대원대학 | 대원대학교 | 2011.11.22 | 1차 |
| 20 | 동강대학 | 동강대학교 | 2011.12.20 | 2차 |
| 21 | 동남보건대학 | 동남보건대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 22 | 동부산대학 | 동부산대학교 | 2012.02.01 | 3차 |
| 23 | 동서울대학 | 동서울대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| 24 | 동원대학 | 동원대학교 | 2011.12.06 | 3차 |
| 25 | 동의과학대학 | 동의과학대학교 | 2011.12.01 | 1차 |
| 26 | 동주대학 | 동주대학교 | 2011.12.06 | 3차 |
| 27 | 마산대학 | 마산대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| 28 | 목포과학대학 | 목포과학대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 29 | 문경대학 | 문경대학교 | 2011.11.21 | 1차 |
| 30 | 배화여자대학 | 배화여자대학교 | 2011.12.29 | 3차 |
| 31 | 백석문화대학 | 백석문화대학교 | 2012.01.15 | 3차 |
| 32 | 부산경상대학 | 부산경상대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| 33 | 부산여자대학 | 부산여자대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 34 | 부천대학 | 부천대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| 35 | 상지영서대학 | 상지영서대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| 36 | 서영대학 | 서영대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| 37 | 서정대학 | 서정대학교 | 2011.12.09 | 3차 |
| 38 | 송곡대학 | 송곡대학교 | 2011.12.30 | 3차 |
| 39 | 송호대학 | 송호대학교 | 2011.12.01 | 2차 |
| 40 | 수원여자대학 | 수원여자대학교 | 2011.12.16 | 3차 |
| 41 | 신성대학 | 신성대학교 | 2011.12.01 | 2차 |
| 42 | 신안산대학 | 신안산대학교 | 2011.12.19 | 3차 |
| 43 | 신흥대학 | 신흥대학교 | 2011.11.21 | 1차 |
| 44 | 안산대학 | 안산대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 45 | 울산과학대학 | 울산과학대학교 | 2011.12.01 | 3차 |
| 46 | 원광보건대학 | 원광보건대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 47 | 유한대학 | 유한대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| 48 | 장안대학 | 장안대학교 | 2011.11.21 | 1차 |
| 49 | 재능대학 | 인천재능대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| 50 | 전남도립대학 | 전남도립대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 51 | 전북과학대학 | 전북과학대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 52 | 전주비전대학 | 전주비전대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| 53 | 제주관광대학 | 제주관광대학교 | 2012.01.01 | 3차 |
| 54 | 제주한라대학 | 제주한라대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| 55 | 진주보건대학 | 진주보건대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| 56 | 청강문화산업대학 | 청강문화산업대학교 | 2011.12.27 | 3차 |
| 57 | 포항대학 | 포항대학교 | 2011.11.22 | 1차 |
| 58 | 한국승강기대학 | 한국승강기대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| 59 | 한림성심대학 | 한림성심대학교 | 2011.11.21 | 1차 |
| 60 | 혜천대학 | 혜천대학교 | 2011.11.20 | 1차 |
| ※ 1차 : 2011.11.11.25 / 2차 : 2011.12.6. / 3차 : 2012.1.3 | ||||
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]









































