한국대학교육협의회(이하 대교협) 등 교육과학기술부(이하 교과부) 산하기관이 법인카드로 접대부 고용 유흥업소 등에 출입한 사실이 적발돼 파문이 예상된다.
민주통합당 박홍근 의원(서울 중랑을·교육과학기술위원회)은 "교육 관련 산하기관으로부터 제출받은 법인카드 사용 현황을 분석한 결과 대교협, 한국교직원공제회, 사립학교교직원연금공단 등 3개 기관이 법인카드를 이용해 접대부 업소를 상시적으로 드나드는 것으로 나타나 물의를 빚고 있다"고 27일 밝혔다.
현재 기획재정부 지침에 따르면 이들 교과부 산하기관들은 '클린카드' 제한업소인 유흥주점, 노래방, 칵테일바 등에서 법인카드를 사용하는 게 제한돼 있다. 그러나 박 의원에 따르면 대교협 등 3개 기관은 법인카드를 유흥업소 등에서 사용한 것은 물론 클린카드 제한금액인 50만 원이 넘는 경우 나눠 결제하는 수법으로 편법 사용했다. 또한 몇몇 유흥업소의 경우 카드사에 등록된 업종이 한식이나 양식으로 분류, 클린카드를 사용할 수 있게 하는 등 여러 편법이 동원됐다.
박 의원은 "특히 대교협은 대학생들의 등록금으로 조성된 학교 교비회계에서 지출한 회비와 국가가 지원하는 국비를 지원받아 운영하는 협의회로 고액 등록금이 유흥업소에서 방만하게 사용되고 있는 것으로 나타났다"면서 "대교협의 경우 2011년 11월 교과부 감사를 통해 3명 경징계와 1명 중징계(정직) 조치를 받은 바 있음에도 2012년 유흥업소에서 법인카드를 사용한 것이 밝혀져 고질적 문제가 개선되지 않고 있는 것으로 드러났다"고 지적했다.
이어 박 의원은 "기획재정부가 2005년 클린카드 제도를 도입한 지 7년이 넘었지만 아직도 바람직한 제도의 정착이 어려운 실정"이라며 "눈먼 돈은 쓰고보자식의 도덕적 해이현상이 공공기관에 아직도 만연해 있음을 절감한다. 클린카드 의무적제한업종을 강제하기 위해서는 이를 지키지 않는 사람에 대한 처벌을 강화할 필요가 있다"고 강조했다.
<한국대학교육협의회 법인카드 유흥업소 사용현황>
| 사용일시 | 요일 | 사용시간 | 업소종류 | 상호명 | 사용금액 | 사용용도 |
| 2008/02/29 | 금 | 00:49:40 | 노래방 | 차차차노래연습장 | 120,000 | 확인중 |
| 2008/09/18 | 목 | 01:16:18 | 와인바 | 마마 | 670,000 | 정책협의를 위한 관련기관 간담회 개최경비 |
| 2008/12/23 | 화 | 03:05:52 | 바 | 광화문사람들 | 472,000 | 하반기 심사분석단 운영에 따른 협의 회의비 |
| 2008/12/23 | 화 | 03:06:36 | 바 | 광화문사람들 | 498,000 | 기관운영관련 하반기 심사분석단 운영에 따른 협의 회의비 |
| 2008/01/24 | 목 | 04:30:55 | 단란주점 | 야시촌 | 490,000 | 박람회 관련 준비위원회위원 및 운영위원장 박람회 활성화를 위한 관례적 회식 |
| 2008/01/24 | 목 | 04:31:13 | 단란주점 | 야시촌 | 300,000 | 박람회 관련 준비위원회위원 및 운영위원장 박람회 활성화를 위한 관례적 회식 |
| 2008/04/30 | 수 | 22:03:18 | 모름 | 나미 | 998,000 | 제137차 이사회 개최에 따른 회의비 |
| 2008/01/18 | 금 | 23:18:45 | 단란주점 | 빨간여우 | 680,000 | 확인 중 |
| 2009/06/01 | 월 | 22:30:28 | 룸싸롱 | 와인 | 250,000 | 업무성과평가 실시 방향 및 위원회 운영을 위한 유관기관 자문간담경비 |
| 2009/06/01 | 월 | 22:31:32 | 룸싸롱 | 와인 | 270,000 | 2010 국고사업비 예산 협의를 위한 간담경비 |
| 2009/06/01 | 월 | 22:33:33 | 룸싸롱 | 와인 | 280,000 | 대학직능단체협의체 운영방향 협의에 따른 간담회의비 |
| 2009/05/08 | 금 | 01:54:22 | 확인불가 | 정원 | 300,000 | 언론 기획물 섭외 및 홍보업무 |
| 2009/02/14 | 토 | 02:38:41 | 확인불가 | 스카이 | 495,000 | 정책업무 및 대외협력 협의를 위한 경비 |
| 2009/02/14 | 토 | 02:39:23 | 확인불가 | 스카이 | 485,000 | 기관운영관련 대학윤리위원회 관련 기자간담회 경비 |
| 2009/06/22 | 월 | 23:40:56 | 확인불가 | 에스라인 | 225,000 | 교육담당 출입기자 간담회 개최 |
| 2009/05/15 | 금 | 23:26:39 | 바 | 볼레오 | 330,000 | 기획재정부 재정국 성과분석 |
| 2009/04/24 | 금 | 03:19:06 | 비지니즈 클럽 | 잼잼 | 450,000 | 이사회 및 각종세미나 개최결과 |
| 2009/11/27 | 금 | 00:17:39 | 위스키와인 | THEBLUE | 360,000 | 박람회 개최전 최종 점검을 위한 운영위원회 간담회 개최 |
| 2009/01/16 | 금 | 02:06:17 | 카페 | 예담소 | 470,000 | 2009년도 정기총회 준비에 따른 유관부처와의 간담회 개최경비 |
| 2009/01/16 | 금 | 02:06:38 | 카페 | 예담소 | 400,000 | 2009년도 정기총회 준비에 따른 유관부처와의 간담회 개최경비 |
| 2009/04/24 | 금 | 20:57:53 | 확인불가 | 엔트리 | 430,000 | 대교협 주요업무 추진상황 협의 |
| 2009/04/24 | 금 | 20:58:33 | 확인불가 | 엔트리 | 470,000 | 언론 기획물 섭외 및 홍보방안 |
| 2009/04/17 | 금 | 00:24:05 | 확인불가 | 엔트리 | 450,000 | 대교협 현안업무 설명 간담회 |
| 2009/04/17 | 금 | 00:24:47 | 확인불가 | 엔트리 | 350,000 | 주요사업 설명 및 향후 추진계획 협의회의개최 |
| 2009/10/21 | 수 | 02:21:14 | 분할결제 | 파이브 | 256,000 | 대학현안사항 협의를 위한 유관기관 |
| 2009/10/21 | 수 | 02:21:54 | 분할결제 | 파이브 | 290,000 | 교과부 출입 신문기자 기획기사 |
| 2009/10/21 | 수 | 02:22:30 | 분할결제 | 파이브 | 300,000 | 교과부 출입 신문기자 기획기사 |
| 2009/11/21 | 토 | 03:17:59 | 분할결제 | 파이브 | 300,000 | 대교협 이사교 수행관 간담회 개최경비 |
| 2009/11/21 | 토 | 03:18:38 | 분할결제 | 파이브 | 283,000 | 대교협 총창포럼 참석기관 수행 관계자 협의경비 |
| 2010/04/02 | 금 | 01:00:12 | 라이브카페 | 정가 | 585,000 | 사무총장 이임에 따른 기자단 간담회 개최경비 |
| 2010/07/26 | 월 | 22:58:00 | 라이브카페 | 향수 | 260,000 | CEO 초청특강 간담회 경비 |
| 2010/08/08 | 일 | 00:24:03 | 모름 | 깨구리 | 530,000 | 대외홍보에 따른 회의비 |
| 2010/06/24 | 목 | 00:37:46 | 모름 | 영진레스토랑 | 450,000 | 박람회 참여 협조를 위한 관련 협의회 간담회 개최 경비 |
| 2010/01/14 | 목 | 23:07:17 | 모름 | 더블린 | 213,000 | 2009 대입상담교사단 우수교사 포상 및 조직개편 회의 |
| 2010/07/28 | 수 | 23:13:21 | 모름 | 페이스 | 290,000 | 수시박람회 개최전 최종점검 간담 |
| 2010/12/08 | 수 | 23:21:48 | 모름 | H(에이치) | 390,000 | 대교협 정시모집 대입설명회 행사 취재 협의 경비 |
| 2010/09/18 | 토 | 01:50:47 | 모름(분할) | H(에이치) | 400,000 | 교과부 대변인실 및 출입기자팀 간담회 경비 |
| 2010/09/18 | 토 | 01:51:45 | 모름(분할) | H(에이치) | 190,000 | 대학직능단체협의회와의 간담회 개최에 따른 경비 |
| 2010/11/10 | 수 | 00:02:39 | 바(분할) | 에스 | 290,000 | 업무추진에 따른 비용 지출 |
| 2010/11/10 | 수 | 01:58:50 | 바(분할) | 에스 | 180,000 | 2011년 사업계획 및 예산 준비에 따른 소요경비 |
| 2010/12/08 | 수 | 23:26:44 | 바 | 라프래샤 | 120,000 | 정시박람회 개최에 따른 운영분야별 집중작업 식대 |
| 2010/11/22 | 월 | 23:35:15 | 바 | 도도BAR | 251,000 | 2010년 국정감사 의원별 요구자료 DB구축 완료 작업경비 |
| 2010/08/06 | 금 | 01:58:26 | 바 위스키 | 부목 | 100,000 | 확인 중 |
| 2010/02/20 | 토 | 04:30:20 | 바&노래방 | 윈윈 | 300,000 | 대입상담콜센터 자체 연수 실시 |
| 2010/07/10 | 토 | 02:08:07 | 위스키 바 | 제이디 | 155,000 | 대외협력에 따른 업무 추진비 |
| 2010/04/01 | 목 | 02:08:48 | 위스키 바(분할) | 젤코바 | 290,000 | 확인 중 |
| 2010/04/01 | 목 | 02:09:23 | 위스키 바(분할) | 젤코바 | 238,000 | 확인 중 |
| 2010/06/09 | 수 | 23:43:40 | 위스키 바 | 제이디 | 310,000 | 대외협력에 따른 업무 추진비 |
| 2010/12/08 | 수 | 22:55:21 | 카페 | 카페바빅토리아서울 | 300,000 | 대외 협력에 따른 업무추진비 |
| 2010/10/18 | 월 | 23:22:33 | 카페 | 너와자리 | 280,000 | 대외협력에 따른 업무추진비 |
| 2010/06/10 | 목 | 00:49:08 | 클럽&바 | 아이리스 | 200,000 | 대내외 업무추진에 따른 경비 |
| 2011/05/05 | 목 | 01:42:27 | 라이브바 | 프리마 | 360,000 | 대외 협력에 따른 업무추진비 지출 |
| 2011/08/25 | 목 | 22:55:43 | 룸싸롱 | 와인 | 410,000 | 대교협 행사 관련 언론취재 협조경비 |
| 2011/03/23 | 수 | 23:37:00 | 룸싸롱 | 와인 | 230,000 | 교과부 대변인실 및 출입기자팀 간담회 경비 |
| 2011/05/12 | 목 | 23:37:10 | 룸싸롱 | 와인 | 190,000 | 대학현안 관련 언론사와의 면담경비 |
| 2011/07/01 | 금 | 23:10:25 | 모름 | 해앤달 | 310,000 | 대교협 홍보업무추진을 위한 언론사와의 현안과자 면담경비 |
| 2011/01/24 | 월 | 23:24:47 | 모름 | 어진 | 109,000 | 정기총회 및 동계세미나 관련 언론종합스크랩 작업경비 |
| 2011/01/03 | 월 | 23:52:31 | 모텔 | 클레오파트라 | 200,000 | 충북지역 입학사정관제 정착을 위한 표준교원연수 운영경비 |
| 2011/05/02 | 월 | 23:42:31 | 바 | 오(O)bar | 76,000 | 제10회 CEO 초청 특강에 따른 경비 |
| 2011/01/07 | 금 | 23:43:53 | 바 | 에스 | 230,000 | 교과부장관 초청 정책 간담회 보도자료 관련 경비 |
| 2011/01/08 | 토 | 21:58:34 | 단란주점 | 토마토단란주점 | 303,000 | 대외협력에 따른 업무추진비 |
| 2011/01/19 | 수 | 23:35:55 | 양주,바 | 노블 | 66,000 | 2010년 입학사정관제 현장점검 및 컨설팅(2차) 비용 지급 |
| 2011/10/27 | 목 | 23:36:09 | 유흥주점 | 비바 | 73,000 | 정시박람회 사전 준비를 위한 관련 위원회 간담회 |
| 2011/05/13 | 금 | 22:36:19 | 카페 | 뮤 | 110,000 | 2011년 입학사정관제 지원사업 선정평가 작업추진을 위한 업무진행(1차) |
| 2011/08/31 | 수 | 23:33:02 | 카페 | 씨엔비 | 200,000 | UNAI 포럼 EBS특별대담 방송 작업경비 |
| 2012/01/13 | 금 | 22:59:33 | 라이브카페 | 커튼콜 | 230,000 | 입학지원관련 박람회제3차운영위원회 |
| 2012/03/12 | 월 | 21:51:09 | 양주,카페 | 맥스패드 | 150,000 | 기관운영관련 언론전문지 면담만찬경비 |
| 2012/04/03 | 화 | 21:48:03 | 카페 | 반줄 | 220,000 | 기관운영관련 출입기자단 석간팀 업무설명 면담경비 |
| 2012/04/18 | 수 | 23:56:00 | 카페 | 반줄 | 610,000 | 기관운영관련 신임회장 기자간담회 만찬경비 |
| | | | | 계 | 22,071,000 | |
-출처:박홍근 의원실.
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]











































