| 등급 | 언어 | 수리‘가’형 | 수리‘나’형 | 외국어(영어) | ||||||||
| 등급 | 도수(명) | 비율(%) | 등급 | 도수(명) | 비율(%) | 등급 | 도수(명) | 비율(%) | 등급 | 도수(명) | 비율(%) | |
| 구분점수 | 구분점수 | 구분점수 | 구분점수 | |||||||||
| 1 | 125 | 30,054 | 4.84 | 132 | 7,061 | 4.85 | 136 | 21,412 | 4.94 | 134 | 25,267 | 4.16 |
| 2 | 122 | 44,360 | 7.15 | 124 | 11,413 | 7.83 | 127 | 33,157 | 7.65 | 126 | 49,092 | 8.08 |
| 3 | 117 | 80,630 | 13.00 | 117 | 15,648 | 10.74 | 118 | 46,555 | 10.74 | 117 | 67,718 | 11.14 |
| 4 | 109 | 103,590 | 16.70 | 108 | 26,117 | 17.93 | 105 | 76,094 | 17.56 | 106 | 108,939 | 17.92 |
| 5 | 99 | 116,050 | 18.70 | 96 | 29,070 | 19.95 | 90 | 87,356 | 20.16 | 94 | 124,265 | 20.44 |
| 6 | 86 | 107,705 | 17.36 | 84 | 23,782 | 16.32 | 81 | 80,437 | 18.56 | 83 | 93,499 | 15.38 |
| 7 | 72 | 72,936 | 11.75 | 71 | 16,722 | 11.48 | 76 | 46,574 | 10.75 | 74 | 73,828 | 12.14 |
| 8 | 57 | 40,732 | 6.56 | 63 | 10,231 | 7.02 | 72 | 28,241 | 6.52 | 66 | 44,062 | 7.25 |
| 9 | 57미만 | 24,412 | 3.93 | 63미만 | 5,649 | 3.88 | 72미만 | 13,546 | 3.13 | 66미만 | 21,269 | 3.50 |
-출처:한국교육과정평가원.
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































