| 등급 | 윤리 | 국사 | 한국 지리 | 세계 지리 | |||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | ||
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | ||
| 1 | 69 | 6,268 | 4.16 | 70 | 1,874 | 4.27 | 66 | 8,461 | 4.91 | 65 | 2,495 | 6.54 | |
| 2 | 66 | 12,001 | 7.97 | 66 | 2,964 | 6.75 | 63 | 12,908 | 7.50 | 63 | 2,587 | 6.78 | |
| 3 | 59 | 20,035 | 13.30 | 58 | 6,121 | 13.94 | 59 | 23,436 | 13.61 | 60 | 3,749 | 9.83 | |
| 4 | 50 | 22,246 | 14.77 | 50 | 6,811 | 15.51 | 53 | 27,264 | 15.84 | 54 | 6,724 | 17.62 | |
| 5 | 45 | 30,565 | 20.29 | 45 | 8,745 | 19.91 | 46 | 37,546 | 21.81 | 46 | 7,746 | 20.30 | |
| 6 | 42 | 27,161 | 18.03 | 42 | 7,473 | 17.02 | 41 | 23,479 | 13.64 | 41 | 6,131 | 16.07 | |
| 7 | 40 | 16,652 | 11.05 | 40 | 5,220 | 11.89 | 37 | 23,046 | 13.39 | 37 | 5,348 | 14.02 | |
| 8 | 37 | 10,651 | 7.07 | 37 | 3,525 | 8.03 | 34 | 9,698 | 5.63 | 35 | 2,055 | 5.39 | |
| 9 | 37미만 | 5,078 | 3.37 | 37미만 | 1,185 | 2.70 | 34미만 | 6,327 | 3.67 | 35미만 | 1,316 | 3.45 | |
| 등급 | 경제 지리 | 한국 근·현대사 | 세계사 | 법과 사회 | |||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | ||
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | ||
| 1 | 66 | 972 | 4.74 | 67 | 6,617 | 4.18 | 69 | 1,600 | 5.39 | 68 | 2,206 | 5.65 | |
| 2 | 63 | 1,423 | 6.94 | 64 | 14,607 | 9.23 | 65 | 2,023 | 6.82 | 65 | 2,497 | 6.40 | |
| 3 | 59 | 2,534 | 12.36 | 60 | 19,027 | 12.02 | 59 | 3,507 | 11.81 | 59 | 4,736 | 12.13 | |
| 4 | 53 | 3,656 | 17.84 | 53 | 23,159 | 14.63 | 51 | 5,007 | 16.87 | 51 | 6,558 | 16.80 | |
| 5 | 47 | 4,235 | 20.66 | 45 | 34,993 | 22.11 | 45 | 6,079 | 20.48 | 45 | 8,155 | 20.89 | |
| 6 | 41 | 3,222 | 15.72 | 41 | 26,915 | 17.01 | 41 | 6,781 | 22.84 | 42 | 6,742 | 17.27 | |
| 7 | 37 | 2,279 | 11.12 | 38 | 20,395 | 12.89 | 39 | 2,186 | 7.36 | 39 | 4,008 | 10.27 | |
| 8 | 33 | 1,563 | 7.63 | 36 | 6,475 | 4.09 | 38 | 1,359 | 4.58 | 36 | 2,998 | 7.68 | |
| 9 | 33미만 | 614 | 3.00 | 36미만 | 6,081 | 3.84 | 38미만 | 1,141 | 3.84 | 36미만 | 1,132 | 2.90 | |
| 등급 | 정치 | 경제 | 사회·문화 | ||||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | |||||
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | |||||
| 1 | 67 | 5,149 | 6.22 | 70 | 1,533 | 4.69 | 67 | 9,772 | 4.41 | ||||
| 2 | 64 | 5,168 | 6.24 | 64 | 2,605 | 7.97 | 63 | 19,600 | 8.85 | ||||
| 3 | 59 | 10,585 | 12.79 | 57 | 3,984 | 12.18 | 59 | 26,208 | 11.83 | ||||
| 4 | 53 | 12,411 | 15.00 | 51 | 5,779 | 17.67 | 53 | 39,382 | 17.78 | ||||
| 5 | 46 | 17,040 | 20.59 | 46 | 6,166 | 18.86 | 46 | 46,773 | 21.12 | ||||
| 6 | 41 | 15,733 | 19.01 | 42 | 5,139 | 15.72 | 41 | 29,743 | 13.43 | ||||
| 7 | 38 | 8,749 | 10.57 | 39 | 4,074 | 12.46 | 38 | 25,766 | 11.63 | ||||
| 8 | 34 | 6,133 | 7.41 | 35 | 2,549 | 7.79 | 34 | 17,138 | 7.74 | ||||
| 9 | 34미만 | 1,798 | 2.17 | 35미만 | 872 | 2.67 | 34미만 | 7,091 | 3.20 | ||||
-출처:한국교육과정평가원.
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































