| 직업탐구영역-1 | ||||||||||||
| 등급 | 농업 정보 관리 | 정보 기술 기초 | 컴퓨터 일반 | 수산·해운 정보 처리 | ||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | |
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | |
| 1 | 68 | 42 | 4.41 | 71 | 310 | 4.85 | 71 | 491 | 4.85 | 68 | 12 | 5.80 |
| 2 | 62 | 74 | 7.77 | 66 | 407 | 6.37 | 66 | 643 | 6.34 | 63 | 12 | 5.80 |
| 3 | 57 | 116 | 12.18 | 57 | 773 | 12.09 | 57 | 1,229 | 12.13 | 58 | 28 | 13.53 |
| 4 | 53 | 157 | 16.49 | 50 | 1,256 | 19.65 | 50 | 1,977 | 19.51 | 52 | 35 | 16.91 |
| 5 | 48 | 206 | 21.64 | 45 | 1,382 | 21.62 | 45 | 2,489 | 24.56 | 47 | 42 | 20.29 |
| 6 | 43 | 152 | 15.97 | 42 | 1,107 | 17.32 | 43 | 987 | 9.74 | 42 | 34 | 16.43 |
| 7 | 38 | 112 | 11.76 | 40 | 459 | 7.18 | 39 | 1,417 | 13.98 | 37 | 27 | 13.04 |
| 8 | 32 | 65 | 6.83 | 36 | 495 | 7.74 | 36 | 618 | 6.10 | 34 | 9 | 4.35 |
| 9 | 32미만 | 28 | 2.94 | 36미만 | 204 | 3.19 | 36미만 | 283 | 2.79 | 34미만 | 8 | 3.86 |
| 등급 | 농업 이해 | 농업 기초 기술 | 공업 입문 | 기초 제도 | ||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | |
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | |
| 1 | 69 | 39 | 4.14 | 68 | 34 | 4.07 | 66 | 367 | 5.95 | 67 | 374 | 6.70 |
| 2 | 64 | 68 | 7.23 | 64 | 58 | 6.95 | 64 | 426 | 6.91 | 64 | 339 | 6.08 |
| 3 | 57 | 127 | 13.50 | 58 | 104 | 12.46 | 59 | 629 | 10.20 | 59 | 639 | 11.45 |
| 4 | 51 | 161 | 17.11 | 53 | 144 | 17.25 | 52 | 1,307 | 21.20 | 53 | 888 | 15.92 |
| 5 | 46 | 197 | 20.94 | 47 | 180 | 21.56 | 46 | 1,080 | 17.52 | 47 | 1,255 | 22.50 |
| 6 | 41 | 158 | 16.79 | 43 | 124 | 14.85 | 42 | 966 | 15.67 | 42 | 834 | 14.95 |
| 7 | 37 | 113 | 12.01 | 37 | 108 | 12.93 | 38 | 755 | 12.24 | 37 | 723 | 12.96 |
| 8 | 34 | 51 | 5.42 | 33 | 51 | 6.11 | 33 | 415 | 6.73 | 33 | 306 | 5.48 |
| 9 | 34미만 | 27 | 2.87 | 33미만 | 32 | 3.83 | 33미만 | 221 | 3.58 | 33미만 | 221 | 3.96 |
| 직업탐구영역-2 | ||||||||||||
| 등급 | 상업 경제 | 회계 원리 | 수산 일반 | 해사 일반 | ||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | |
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | |
| 1 | 71 | 393 | 4.81 | 71 | 321 | 4.60 | 69 | 6 | 5.36 | 68 | 3 | 4.05 |
| 2 | 65 | 587 | 7.19 | 65 | 531 | 7.62 | 61 | 11 | 9.82 | 64 | 7 | 9.46 |
| 3 | 57 | 1,090 | 13.35 | 57 | 832 | 11.93 | 57 | 10 | 8.93 | 57 | 8 | 10.81 |
| 4 | 50 | 1,632 | 19.99 | 50 | 1,159 | 16.62 | 52 | 19 | 16.96 | 53 | 13 | 17.57 |
| 5 | 46 | 1,229 | 15.06 | 46 | 1,409 | 20.21 | 47 | 26 | 23.21 | 48 | 15 | 20.27 |
| 6 | 42 | 1,587 | 19.44 | 42 | 1,270 | 18.22 | 42 | 22 | 19.64 | 41 | 13 | 17.57 |
| 7 | 39 | 796 | 9.75 | 39 | 778 | 11.16 | 39 | 6 | 5.36 | 37 | 8 | 10.81 |
| 8 | 36 | 653 | 8.00 | 37 | 474 | 6.80 | 33 | 9 | 8.04 | 33 | 5 | 6.76 |
| 9 | 36미만 | 196 | 2.40 | 37미만 | 198 | 2.84 | 33미만 | 3 | 2.68 | 33미만 | 2 | 2.70 |
| 등급 | 해양 일반 | 인간 발달 | 식품과 영양 | 디자인 일반 | ||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | |
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | |
| 1 | 68 | 9 | 5.06 | 67 | 165 | 7.27 | 68 | 71 | 5.40 | 68 | 117 | 4.84 |
| 2 | 64 | 12 | 6.74 | 64 | 171 | 7.53 | 64 | 91 | 6.93 | 62 | 190 | 7.85 |
| 3 | 59 | 20 | 11.24 | 60 | 196 | 8.63 | 59 | 150 | 11.42 | 56 | 338 | 13.97 |
| 4 | 53 | 31 | 17.42 | 52 | 408 | 17.97 | 51 | 236 | 17.96 | 52 | 354 | 14.63 |
| 5 | 46 | 43 | 24.16 | 46 | 452 | 19.90 | 46 | 278 | 21.16 | 48 | 498 | 20.59 |
| 6 | 41 | 26 | 14.61 | 42 | 369 | 16.25 | 41 | 257 | 19.56 | 43 | 468 | 19.35 |
| 7 | 37 | 26 | 14.61 | 39 | 289 | 12.73 | 38 | 114 | 8.68 | 39 | 203 | 8.39 |
| 8 | 35 | 4 | 2.25 | 34 | 140 | 6.16 | 35 | 70 | 5.33 | 32 | 170 | 7.03 |
| 9 | 35미만 | 7 | 3.93 | 34미만 | 81 | 3.57 | 35미만 | 47 | 3.58 | 32미만 | 81 | 3.35 |
| 등급 | 프로그래밍 | |||||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | ||||||||||
| 구분점수 | (명) | (%) | ||||||||||
| 1 | 67 | 50 | 5.25 | |||||||||
| 2 | 65 | 56 | 5.88 | |||||||||
| 3 | 59 | 134 | 14.06 | |||||||||
| 4 | 53 | 144 | 15.11 | |||||||||
| 5 | 46 | 215 | 22.56 | |||||||||
| 6 | 42 | 142 | 14.90 | |||||||||
| 7 | 37 | 132 | 13.85 | |||||||||
| 8 | 34 | 53 | 5.56 | |||||||||
| 9 | 34미만 | 27 | 2.83 | |||||||||
-출처:한국교육과정평가원.
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]











































