최근 영훈국제중의 입학 부정·비리 의혹으로 사회적 파장이 커지고 있는 가운데 국제고·외고·자사고에 대한 대대적인 감사가 착수된다.
교육부(장관 서남수)는 "17개 시·도교육청 주관으로 전국 국제고·외고·자사고 등의 최근 3년간(2011학년도~2013학년도) 입학전형 및 전·편입학 전형에 대한 감사를 실시한다"고 26일 밝혔다. 이번 감사 대상은 국제고 7개 교, 외고 31개 교, 자사고 49개 교, 자기주도 학습전형 실시 자율학교 4개 교다. 이들 학교에 대해서는 지난 4월부터 국회의 관련 자료 조사와 감사원 감사가 진행돼 왔다. 교육부는 이번 감사를 통해 현재 제기되고 있는 국제고 등의 입학전형과 전·편입학 전반에 대한 의혹을 해소하고 교육에 대한 국민적 신뢰를 구축하겠다는 방침이다.
감사 중점 사항을 보면 먼저 입학전형과 관련, 자기주도 학습전형을 실시하는 학교(71개 교)에 대해서는 △입학전형위원회 구성과 참여 현황 등 관련 지침 준수 여부 △성적 산출 과정에서의 오류와 비리 여부 △자기개발계획서에 수상실적 등 기재 금지사항 기재 여부 △면접의 공정한 진행 여부 등에 대해 집중 조사가 이뤄진다. 내신 성적을 반영, 추첨으로 학생을 선발하는 학교(20개 교)에 대해서는 공정한 추첨절차가 이뤄졌는지 여부에 대해 조사가 진행된다.
사회적 배려대상자전형의 경우 △경제적 대상자 우선선발 등 시·도별 지침 준수 여부 △비경제적 대상자 지원자격 적격 여부 △사회적 배려대상자 학생의 학교 적응 위한 학교의 지도와 관리실태가 조사대상이 된다. 단 교육부는 경제적 대상자의 지원자격 적격과 학교 발전기금 운영 등은 현재 감사원 감사가 진행되고 있다는 점을 고려, 이번 감사에서는 제외했다. 또한 전·편입학 전형의 경우 △시·도별 지침 준수 여부 △전·편입학 절차 등의 공정성 확보 여부 등이 조사 대상이다.
교육부 관계자는 "시·도 교육청은 7월 한 달간 감사를 실시해 감사결과와 결과에 따른 제도개선 방안을 교육부에 제출할 계획"이라면서 "위법 부당한 사실에 대해서는 관련 법규 등에 따라 처분할 것"이라고 말했다.
<국제고·외고·자사고·자율학교 운영현황>
| 연번 | 시도 | 학교유형 | 설립 | 학교명 | 모집단위 | 입학전형 | 지정 시기 | 운영시기 |
| 1 | 서울 | 국제고 | 공립 | 서울국제고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2008 | 2008 |
| 2 | 외국어고 | 사립 | 대일외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1992 | 1992 | |
| 3 | 외국어고 | 사립 | 한영외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1992 | 1992 | |
| 4 | 외국어고 | 사립 | 이화여자외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1992 | 1992 | |
| 5 | 외국어고 | 사립 | 대원외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1992 | 1992 | |
| 6 | 외국어고 | 사립 | 서울외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1994 | 1994 | |
| 7 | 외국어고 | 사립 | 명덕외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1992 | 1992 | |
| 8 | 자사고 | 사립 | 경문고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2011 | |
| 9 | 자사고 | 사립 | 경희고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2010 | |
| 10 | 자사고 | 사립 | 대광고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2011 | |
| 11 | 자사고 | 사립 | 대성고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2011 | |
| 12 | 자사고 | 사립 | 동성고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2010 | |
| 13 | 자사고 | 사립 | 미림여자고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2010 | 2011 | |
| 14 | 자사고 | 사립 | 배재고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2010 | |
| 15 | 자사고 | 사립 | 보인고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2011 | |
| 16 | 자사고 | 사립 | 선덕고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2010 | 2011 | |
| 17 | 자사고 | 사립 | 세화고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2010 | |
| 18 | 자사고 | 사립 | 세화여자고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2010 | 2011 | |
| 19 | 자사고 | 사립 | 숭문고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2010 | |
| 20 | 자사고 | 사립 | 신일고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2010 | |
| 21 | 자사고 | 사립 | 양정고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2010 | 2011 | |
| 22 | 자사고 | 사립 | 우신고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2010 | |
| 23 | 자사고 | 사립 | 이화여자고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2010 | |
| 24 | 자사고 | 사립 | 이대사대부고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2010 | |
| 25 | 자사고 | 사립 | 장훈고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2010 | 2011 | |
| 26 | 자사고 | 사립 | 중동고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2010 | |
| 27 | 자사고 | 사립 | 중앙고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2010 | |
| 28 | 자사고 | 사립 | 하나고 | 전국 20%, 광역 80% | (1단계)자기주도학습전형 (2단계)면접,체력검사 (3단계)신체검사 | 2010 | 2010 | |
| 29 | 자사고 | 사립 | 한가람고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2010 | |
| 30 | 자사고 | 사립 | 한대사대부고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2010 | |
| 31 | 자사고 | 사립 | 현대고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2009 | 2011 | |
| 32 | 자사고 | 사립 | 휘문고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2010 | 2011 | |
| 33 | 부산 | 국제고 | 공립 | 부산국제고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1998 | 1998 |
| 34 | 외국어고 | 사립 | 부일외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1995 | 1995 | |
| 35 | 외국어고 | 사립 | 부산외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1992 | 1992 | |
| 36 | 외국어고 | 사립 | 부산국제외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2004 | 2004 | |
| 37 | 자사고 | 사립 | 동래여자고 | 광역 | 내신 | 2009 | 2010 | |
| 38 | 자사고 | 사립 | 해운대고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2009 | 2010 | |
| 39 | 대구 | 외국어고 | 공립 | 대구외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1997 | 1997 |
| 40 | 자사고 | 사립 | 경신고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2010 | 2011 | |
| 41 | 자사고 | 사립 | 경일여자고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2010 | 2011 | |
| 42 | 자사고 | 사립 | 계성고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2009 | 2010 | |
| 43 | 자사고 | 사립 | 대건고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2010 | 2011 | |
| 44 | 인천 | 국제고 | 공립 | 인천국제고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2008 | 2008 |
| 45 | 외국어고 | 사립 | 인천외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2004 | 2004 | |
| 46 | 외국어고 | 공립 | 미추홀외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2010 | 2010 | |
| 47 | 자사고 | 사립 | 인천하늘고 | 전국 9%, 광역 91% | 자기주도학습전형 | 2010 | 2011 |
| 연번 | 시도 | 학교유형 | 설립 | 학교명 | 모집단위 | 입학전형 | 지정 시기 | 운영시기 |
| 48 | 광주 | 자사고 | 사립 | 송원고 | 광역 | 내신 30%이내 추첨 | 2009 | 2010 |
| 49 | 자사고 | 사립 | 숭덕고 | 광역 | 내신 30%이내 학생 중 추첨 | 2010 | 2011 | |
| 50 | 대전 | 외국어고 | 공립 | 대전외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1995 | 1995 |
| 51 | 자사고 | 사립 | 대성고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2010 | 2011 | |
| 52 | 자사고 | 사립 | 대신고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2012 | 2013 | |
| 53 | 자사고 | 사립 | 서대전여자고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2010 | 2011 | |
| 54 | 울산 | 외국어고 | 공립 | 울산외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2010 | 2010 |
| 55 | 자사고 | 사립 | 성신고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2010 | 2011 | |
| 56 | 자사고 | 사립 | 현대청운고 | 전국 100% | 자기주도학습전형 | 2010 | 2010 | |
| 57 | 강원 | 외국어고 | 사립 | 강원외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2010 | 2010 |
| 58 | 자사고 | 사립 | 민족사관고 | 전국 100% | 자기주도학습전형 | 2010 | 2010 | |
| 59 | 경기 | 국제고 | 공립 | 고양국제고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2011 | 2011 |
| 60 | 국제고 | 사립 | 청심국제고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2006 | 2006 | |
| 61 | 국제고 | 공립 | 동탄국제고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2011 | 2011 | |
| 62 | 외국어고 | 공립 | 수원외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2006 | 2006 | |
| 63 | 외국어고 | 사립 | 경기외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2004 | 2004 | |
| 64 | 외국어고 | 사립 | 김포외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2006 | 2006 | |
| 65 | 외국어고 | 사립 | 과천외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1992 | 1992 | |
| 66 | 외국어고 | 사립 | 고양외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2002 | 2002 | |
| 67 | 외국어고 | 사립 | 안양외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1997 | 1997 | |
| 68 | 외국어고 | 공립 | 성남외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2006 | 2006 | |
| 69 | 외국어고 | 공립 | 동두천외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2005 | 2005 | |
| 70 | 자사고 | 사립 | 안산동산고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2009 | 2010 | |
| 71 | 자사고 | 사립 | 용인외고 | 전국 70%, 용인시 30% | 자기주도학습전형 | 2010 | 2011 | |
| 72 | 충북 | 외국어고 | 공립 | 청주외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1992 | 1992 |
| 73 | 충남 | 외국어고 | 공립 | 충남외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2008 | 2008 |
| 74 | 자사고 | 사립 | 북일고 | 전국 50%, 광역 50% | 자기주도학습전형 | 2009 | 2010 | |
| 75 | 자율학교 | 국립 | 공주대부설고 | 광역 50%, 전국 50% | 자기주도학습전형 | 2008 | 2008 | |
| 76 | 자율학교 | 사립 | 한일고 | 전국 | 자기주도학습전형 | 2002 | 2002 | |
| 77 | 전북 | 외국어고 | 공립 | 전북외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2005 | 2005 |
| 78 | 자사고 | 사립 | 군산중앙고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2010 | 2011 | |
| 79 | 자사고 | 사립 | 남성고 | 광역 | 내신 50% 이내 학생 중 추첨 | 2010 | 2011 | |
| 80 | 자사고 | 사립 | 상산고 | 전국 100% | 자기주도학습전형 | 2010 | 2010 | |
| 81 | 자율학교 | 사립 | 익산고 | 전국(일반계) 광역(전문계) | 자기주도학습전형 | 2004 | 2004 | |
| 82 | 전남 | 외국어고 | 공립 | 전남외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1994 | 1994 |
| 83 | 자사고 | 사립 | 광양제철고 | 전국 30%, 광양시 70% | 자기주도학습전형 | 2010 | 2010 | |
| 84 | 경북 | 외국어고 | 공립 | 경북외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1996 | 1996 |
| 85 | 자사고 | 사립 | 김천고 | 전국 80%, 광역 20% | 자기주도학습전형 | 2009 | 2010 | |
| 86 | 자사고 | 사립 | 포항제철고 | 전국 35%, 광역 65% | 자기주도학습전형 | 2010 | 2010 | |
| 87 | 경남 | 외국어고 | 사립 | 경남외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 1992 | 1992 |
| 88 | 외국어고 | 공립 | 김해외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2006 | 2006 | |
| 89 | 자율학교 | 사립 | 거창고 | 전국(80%) 지역(20%) | 자기주도학습전형 | 2004 | 2004 | |
| 90 | 제주 | 외국어고 | 공립 | 제주외국어고 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2004 | 2004 |
| 91 | 세종 | 국제고 | 공립 | 세중국제고등하교 | 광역 | 자기주도학습전형 | 2013 | 2013 |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































