<표>제2외국어/한문 영역 등급 구분 표준점수, 인원 및 비율
| 등급 | 독일어Ⅰ | 프랑스어Ⅰ | 스페인어Ⅰ | 중국어Ⅰ | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 66 | 120 | 4.85 | 65 | 148 | 4.74 | 67 | 252 | 7.80 | 66 | 366 | 4.65 |
| 2 | 64 | 160 | 6.46 | 63 | 197 | 6.31 | 65 | 224 | 6.93 | 64 | 581 | 7.38 |
| 3 | 60 | 299 | 12.08 | 60 | 486 | 15.57 | 62 | 303 | 9.38 | 60 | 902 | 11.46 |
| 4 | 54 | 454 | 18.34 | 54 | 495 | 15.86 | 49 | 558 | 17.27 | 53 | 1,459 | 18.53 |
| 5 | 44 | 517 | 20.88 | 45 | 574 | 18.39 | 44 | 797 | 24.67 | 45 | 1,636 | 20.78 |
| 6 | 40 | 434 | 17.53 | 41 | 540 | 17.30 | 41 | 668 | 20.67 | 41 | 1,176 | 14.94 |
| 7 | 38 | 314 | 12.68 | 38 | 371 | 11.89 | 40 | 113 | 3.50 | 38 | 1,008 | 12.80 |
| 8 | 36 | 139 | 5.61 | 35 | 225 | 7.21 | 38 | 257 | 7.95 | 36 | 522 | 6.63 |
| 9 | 36미만 | 39 | 1.58 | 35미만 | 85 | 2.72 | 38미만 | 59 | 1.83 | 36미만 | 223 | 2.83 |
| 등급 | 일본어Ⅰ | 러시아어Ⅰ | 아랍어Ⅰ | 한문 | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 66 | 605 | 4.11 | 81 | 159 | 4.40 | 80 | 2,020 | 5.09 | 71 | 573 | 4.83 |
| 2 | 63 | 1,114 | 7.57 | 57 | 247 | 6.84 | 57 | 2,504 | 6.31 | 67 | 770 | 6.49 |
| 3 | 59 | 2,276 | 15.46 | 51 | 468 | 12.96 | 52 | 4,622 | 11.65 | 57 | 1,452 | 12.24 |
| 4 | 54 | 2,353 | 15.99 | 48 | 767 | 21.23 | 49 | 6,821 | 17.19 | 50 | 2,206 | 18.59 |
| 5 | 46 | 2,598 | 17.65 | 46 | 681 | 18.85 | 46 | 9,122 | 22.99 | 46 | 2,401 | 20.23 |
| 6 | 40 | 2,954 | 20.07 | 44 | 608 | 16.83 | 44 | 6,714 | 16.92 | 42 | 2,032 | 17.12 |
| 7 | 37 | 1,433 | 9.74 | 42 | 430 | 11.90 | 42 | 4,348 | 10.96 | 39 | 1,531 | 12.90 |
| 8 | 35 | 993 | 6.75 | 41 | 122 | 3.38 | 40 | 2,290 | 5.77 | 37 | 494 | 4.16 |
| 9 | 35미만 | 394 | 2.68 | 41미만 | 130 | 3.60 | 40미만 | 1,237 | 3.12 | 37미만 | 407 | 3.43 |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































