| 구분 | 대학명 | 합계 |
| 등급 | <사립> 경동대,남부대,대구예술대,대구외대,루터대,부산가톨릭대,부산장신대,서울기독대,세한대,송원대,신한대,영동대,예원예술대,칼빈대,평택대,한영신학대,호남신학대,호원대 | 합계: 18개교 |
| 백분위 | <국립> 강릉원주대,강원대,공주대,군산대,금오공과대,목포해양대,부경대,순천대,안동대,인천대,제주대,창원대,충북대,한경대,한국교원대,한국교통대,한밭대 | 국립: 17개교 사립: 93개교 교대: 4개교 합계:114개교 |
| <사립> 가야대,가천대,감리교신학대,강남대,건국대(글로컬),건양대,경기대,경남대,경운대,경일대,경주대,계명대,관동대,광운대,광주가톨릭대,광주대,광주여대,국민대,그리스도대,극동대,금강대,김천대,꽃동네대,나사렛대,남부대,남서울대,단국대(죽전),단국대(천안),대구가톨릭대,대전대,덕성여대,동덕여대,동신대,동양대,명지대,목원대,목포가톨릭대,배재대,백석대,삼육대,상명대(천안),상지대,서경대,서울신학대,서울여대,서원대,선문대,성결대,성공회대,성신여대,세명대,수원대,숙명여대,순천향대,아세아연합신학대,안양대,영남대,예수대,용인대,우석대,우송대,울산대,위덕대,을지대,인천가톨릭대,장로회신학대,전주대,제주국제대,조선대,중부대,중원대,창신대,청운대,청주대,초당대,추계예술대,한국기술교육대,한국산업기술대,한국성서대,한남대,한동대,한라대,한려대,한림대,한서대,한성대,한세대,한신대,한일장신대,한중대,협성대,호남대,호서대 | ||
| <교대> 경인교대,광주교대,대구교대,부산교대 | ||
| 표준점수 | <국공립> 경남과학기술대,경북대,경상대,광주과학기술원,부산대,서울과학기술대,서울시립대,울산과학기술대,전남대,전북대,충남대,한국체육대,한국해양대 | 국립: 13개교 사립: 37개교 교대: 5개교 합계: 55개교 |
| <사립> 가톨릭대,경성대,경희대(서울),고신대,대구대,대구한의대,대진대,동국대(경주),동국대(서울),동명대,동서대,동아대,동의대,부산가톨릭대,부산외대,상명대(서울),서강대,서남대,서울장신대,성균관대,세종대,수원가톨릭대,숭실대,신경대,신라대,연세대(서울),영산대,원광대,인제대,차의과학대,한국국제대,한국외대(글로벌),한국외대(서울),한국항공대,한양대(서울),홍익대(서울),홍익대(세종) | ||
| <교대> 공주교대,서울교대,진주교대,청주교대,춘천교대 | ||
| 등급+ 백분위 | <사립> 대전가톨릭대 | 합계 : 1개교 |
| 백분위+ 표준점수 | <국공립> 목포대,서울대,서울시립대 | 국공립: 3개교 사립: 18개교 교대: 1개교 합계: 22개교 |
| <사립> 건국대(서울),경희대(서울),고려대(서울),고려대(세종),단국대(천안),대구가톨릭대,세종대,아주대,연세대(서울),연세대(원주),우석대,울산대,이화여대,인하대,중앙대(서울),중앙대(안성),한림대,한양대(에리카) | ||
| <교대> 전주교대 | ||
| 등급+백분위+표준점수 | <국립> 서울대 | 합계: 1개교 |
※ 제2캠퍼스는 별도의 대학으로 간주함.
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































