고려대가 성추행 의대생들을 출교 조치한 가운데 서울 소재 대학에서 최근 3년간 학사경고자 수도 가장 많은 것으로 밝혀져 학사 관리가 총체적으로 부실한 것 아니냐는 지적이 제기되고 있다.
6일 국회 교육과학기술위원회 소속 김선동 의원이 교육과학기술부의 국정감사 자료를 분석한 결과에 따르면 2008년부터 2010년까지 서울소재 25개 대학의 재학생 88만5천여 명(3년 합계) 중 8.6%인 7만6천221명이 성적불량으로 학사경고 이상의 징계를 받았다. 이 중 4천56명은 제적 조치된 것으로 나타났다.
최근 3년간 학사경고자를 대학별로 분류하면 고려대가 7천598명으로 가장 많았고 홍익대 7천64명, 성균관대 5천187명, 중앙대 5천90명 순이었다. 또한 성적불량으로 제적된 학생 수에서도 고려대는 322명으로 두 번째로 많았다.
김선동 의원은 "학생들이 대학 진학 전까지 전쟁을 치르듯 학업에만 매진하다 대학에 진학하면서 해방감에 학사관리에 소홀하거나 가정형편에 따라서도 학사관리에 소홀한 학생들이 있다"면서 "대학 측에서는 징계만 할 것이 아니라 학사관리가 부실한 학생들에게 '멘토링서비스'를 지원하는 등 세심하게 살피고 관심을 보여야 한다"고 강조했다.
[2008~2010 학사징계현황]
|
| 대 학 명 | 2008 | 2009 | 2010 | 합 계 | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||
| 1 | 고려대학교 | 2,614 | 19,454 | 71 | 2,510 | 19,748 | 133 | 2,474 | 20,011 | 118 | 7,598 |
| 2 | 홍익대학교 | 2,365 | 11,081 | 46 | 2,354 | 11,327 | 39 | 2,345 | 11,461 | 42 | 7,064 |
| 3 | 성균관대 | 1,538 | 10,627 | 58 | 1,817 | 10,813 | 90 | 1,832 | 19,437 | 153 | 5,187 |
| 4 | 중앙대학교 | 1,728 | 13,077 | 60 | 1,722 | 13,136 | 74 | 1,640 | 13,239 | 71 | 5,090 |
| 5 | 건국대학교 | 1,466 | 13,907 | 31 | 1,590 | 14,810 | - | 1,673 | 15,674 | - | 4,729 |
| 6 | 한양대학교 | 1,449 | 15,685 | 180 | 1,286 | 15,877 | 182 | 1,222 | 15,683 | 174 | 3,957 |
| 7 | 연세대학교 | 1,199 | 18,588 | 96 | 1,372 | 18,816 | 97 | 1,307 | 18,782 | 94 | 3,878 |
| 8 | 동국대 | 1,273 | 12,873 | 74 | 1,253 | 12,992 | 79 | 1,198 | 13,923 | 104 | 3,724 |
| 9 | 국민대학교 | 1,081 | 13,341 | 33 | 1,047 | 13,468 | 92 | 1,119 | 13,956 | 85 | 3,247 |
| 10 | 경희대학교 | 930 | 12,301 | 41 | 1,062 | 12,445 | 39 | 1,142 | 12,966 | 55 | 3,134 |
| 11 | 명지대학교 | 970 | 7,356 | 10 | 988 | 7,202 | 29 | 997 | 7,269 | 30 | 2,955 |
| 12 | 숭실대학교 | 977 | 13,089 | 16 | 963 | 12,139 | 34 | 940 | 12,912 | 48 | 2,880 |
| 13 | 광운대학교 | 829 | 7,930 | 37 | 841 | 8,158 | 60 | 852 | 8,394 | 52 | 2,522 |
| 14 | 한국외국어대학교 | 808 | 7,980 | 67 | 814 | 8,591 | 58 | 715 | 8,600 | 62 | 2,337 |
| 15 | 세종대학교 | 805 | 10,235 | 91 | 812 | 10,610 | 90 | 716 | 10,757 | 109 | 2,333 |
| 16 | 서울대학교 | 681 | 16,990 | 23 | 698 | 16,984 | 36 | 655 | 16,325 | 28 | 2,034 |
| 17 | 서울과학기술대교 | 696 | 12,508 | 68 | 677 | 12,273 | 60 | 659 | 12,449 | 47 | 2,032 |
| 18 | 가톨릭대학교 | 568 | 7,954 | 15 | 647 | 7,449 | 32 | 588 | 7,225 | 29 | 1,803 |
| 19 | 서울시립대학교 | 502 | 7,879 | 33 | 617 | 8,313 | 33 | 648 | 8,557 | 35 | 1,767 |
| 20 | 성신여자대학교 | 613 | 9,496 | 18 | 618 | 9,899 | 39 | 476 | 10,095 | 24 | 1,707 |
| 21 | 숙명여자대학교 | 522 | 10,168 | 11 | 480 | 10,283 | 23 | 612 | 10,578 | 17 | 1,614 |
| 22 | 동덕여자대학교 | 465 | 7,145 | 30 | 445 | 7,309 | 26 | 473 | 7,399 | 35 | 1,383 |
| 23 | 이화여자대학교 | 460 | 15,583 | 19 | 434 | 15,596 | 10 | 439 | 15,272 | 9 | 1,333 |
| 24 | 서강대학교 | 381 | 7,794 | 19 | 380 | 7,880 | 18 | 302 | 8,139 | 20 | 1,063 |
| 25 | 덕성여자대학교 | 280 | 5,351 | 30 | 289 | 5,696 | 29 | 281 | 5,748 | 36 | 850 |
| 합 계 | 25,200 | 288,392 | 1,177 | 25,716 | 291,814 | 1,402 | 25,305 | 304,851 | 1,477 | 76,221 | |
※A:학사경고, B:재학생 수, C:제적처리, 합계:3년간 학사경고자 수
※명지대:본교 기준(경기도)
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































