교육부가 학교폭력 예방을 위해 각종 대책을 내세우고 있는 가운데 '학교폭력 온라인 상담지원'과 '복수담임제'의 효과가 가장 미흡한 것으로 나타났다.
| 주요 정책 | 효과성 평가순위 | |||||
| 학생 | 학부모 | 교사 | ||||
| 순위 | 비율(%) | 순위 | 비율(%) | 순위 | 비율(%) | |
| 학교 내 CCTV확충 및 CCTV모니터링 강화 | 1 | 69.6 | 2 | 79.8 | 2 | 81.0 |
| 배움터지킴이, 학교보안관 등 학교 내 학생보호인력 운영 | 2 | 68.9 | 3 | 78.4 | 1 | 81.4 |
| 체육‧예술 교육 활성화 | 3 | 66.1 | 1 | 83.8 | 5 | 75.3 |
| 117학교폭력신고‧상담센터통합운영 | 4 | 64.1 | 13 | 69.0 | 10 | 67.4 |
| 언론 매체를 활용한 대국민 인식 개선 | 5 | 63.9 | 4 | 75.4 | 4 | 76.4 |
| 가해학생 조치 사항을 학교생활기록부에 기재 | 6 | 60.8 | 19 | 56.5 | 18 | 58.5 |
| 가해학생 학부모 특별교육 이수 의무화 | 7 | 60.1 | 5 | 73.9 | 3 | 80.5 |
| 학생 정서‧행동특성 검사 및 사후 지원 | 8 | 60.0 | 7 | 72.7 | 8 | 70.8 |
| 학기 초 학교폭력 자진신고 및 피해신고 기간 운영 | 9 | 59.8 | 18 | 57.8 | 17 | 59.7 |
| 밥상머리교육 범국민 캠페인 추진 | 10 | 57.7 | 6 | 73.7 | 11 | 68.6 |
| 피해학생 선 치료비 지원 제도 운영 | 11 | 57.5 | 17 | 57.9 | 13 | 63.6 |
| 학교폭력 예방을 위한 지역사회 활동 확대 | 12 | 56.9 | 12 | 68.3 | 15 | 62.7 |
| 상급학교 입학전형에 인성 평가 비중 확대 | 13 | 56.3 | 8 | 72.1 | 14 | 62.8 |
| 교육기부형 학부모 학교참여 활성화 | 14 | 55.9 | 14 | 67.2 | 19 | 58.4 |
| 전국 단위 학교폭력 실태조사 실시 | 15 | 55.4 | 16 | 60.1 | 20 | 57.1 |
| 게임‧인터넷 중독 예방 및 치유 활동 강화 | 16 | 55.3 | 10 | 70.8 | 9 | 69.9 |
| 학교 내 전문상담인력 확대 배치 | 17 | 55.0 | 9 | 71.9 | 7 | 74.5 |
| 또래조정‧또래상담‧학생자치법정 등 또래활동 확대 | 18 | 54.9 | 11 | 69.8 | 16 | 61.4 |
| 대안교실, 대안기관 위탁교육 등 확대 | 19 | 52.8 | 15 | 62.5 | 12 | 67.8 |
| 가해학생에 대한 즉시 출석 정지 | 20 | 52.7 | 20 | 53.4 | 6 | 75.2 |
| 학교폭력 온라인 상담 지원 | 21 | 50.6 | 21 | 52.5 | 21 | 50.3 |
| 복수담임제 운영 | 22 | 36.0 | 22 | 52.1 | 22 | 34.9 |
※ 비율은 ‘동 정책은 학교폭력을 줄이는데 효과적이다’에 대해 “그렇다+매우그렇다”에 응답한 비율이며, 학생·학부모·교사 각각의 응답비율을 토대로 평가순위를 표기함.(학생의 평가순위를 기준으로 정렬)
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































