[대학저널 최창식 기자] 내년 교육부 고등교육 예산은 9조 4,984억 원으로, 전년도 보다 2,177억 원 늘어났다.
국립대 혁신지원사업에 800억 원이 반영되었으며 국립대 내진보강으로 1,000억 원이 편성됐다.
교육부는 6일 2018년도 예산 68조 2,322억 원을 확정했다고 밝혔다. 2018년 교육부 전체 예산은 2017년 대비 10.7%(6조 6000억 원) 늘어난 금액이다.
고등교육 예산 주요항목을 보면, 새 정부 국정철학인 지방분권과 국가균형발전 촉진을 위한 국립대 혁신지원 사업에 800억 원을 편성했다. 이는 올해 210억 원 보다 590억 원 늘어난 것이다. 9개 거점 국립대학은 세계 수준의 연구브랜드 육성과 지자체와의 연계·협력 기능을 강화하고, 지역중심 국립대학 등은 지역 전략 발전분야와 연계한 기능을 특화하는 데 중점을 두고 지원할 방침이다.
맞춤형 국가장학금은 총 3조 9,957억 원으로 전년대비 507억 원이 늘어났다. 교육부는 학생, 학부모가 체감할 수 있는 대학 등록금 부담 경감 추진을 위해 소득연계 국가장학금 지원을 확대하고, 향후 5년간 국가 지원 예산 총 1조원을 추가 투입해, 가구 소득이 낮은 대학생부터 단계적 반값을 실현해 나아갈 계획이다.
이공 분야 풀뿌리 기초연구 저변 확대를 위한 개인기초연구지원에 3,484억 원을 편성, 단기 성과 중심 연구가 아닌, 실패 가능성을 전제한 창의·도전적 연구(한국형 SGER)와 국가 차원의 전략적 보호·육성이 필요한 보호·소외 분야 연구에 대한 지원을 강화한다.
교육부는 일자리 창출이 가능한 고부가 가치 기술창업 활성화를 위해 대학원특화형 창업선도 5개 대학을 선정해 지원한다.
교육부는 2018년 예산은 국회 예산안 심사과정에서 학생의 안전 강화를 위한 내진보강, 전문대학의 직업교육 질 제고, 인문사회분야 R&D 확충 등을 위한 예산 사업에 중점을 두고 증액 되었다고 밝혔다.
국립대 시설확충은 당초 2018년부터 매년 500억 원 이상 투자해 2017년까지 내진보강을 완료할 예정이었으나, 학생들의 안전을 조기에 확보하기 위해 내진보강 예산을 1000억 원으로 대폭 늘렸다.
전문대학의 직업교육 질 제고를 위한 특성화 전문대학(SCK) 육성사업은 당초 정부안 보다 100억 원 늘어난 2,508억 원이 편성됐으며 인문사회분야 R&D예산은 2,242억 원으로 확정됐다.
한편 어린이집 누리과정은 올해 41.2%를 국고로 지원했으나, 내년부터는 2조 586억 원 전액을 국고로 지원한다.
유아 및 초·중등교육 53조 7,165억 원, 평생·직업교육 5,912억 원, 교육일반 등 기타 4조 4,261억 원으로 편성되었다.
2018년도 교육부 예산은 당초 정부안(68조 1,880억 원) 대비 442억 원 증액되어 2017년 본예산(61조 6,316조 원) 대비 6조 6,006억 원 늘어난 규모로서, 이러한 교육부 2018년도 예산 증가율(10.7%)은 정부총지출 증가율 7.1%보다 3.6%p 높고, 최근 교육부 예산 증가율 중 가장 높게 증가한 것으로, 새 정부의 핵심 국정과제 교육의 국가책임성과 공공성 강화에 중점을 둔 것으로 풀이된다.
| 2018년도 교육부 예산안 주요 사업 국회 예산 심사 결과 (백만원, %) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부문 | 세부사업명 | ‘17본예산 (A) | '18정부안 (B) | 국회 증감 (C) | '18예산 (국회확정) (D=B+C) | ‘17대비 증감 | |
| (D-A) | % | ||||||
| 【교육부 총지출】 | 61,631,649 | 68,187,964 | 44,273 | 68,232,237 | 6,600,588 | 10.7 | |
| ❚ 유아 및 초중등교육 부문 | 47,149,426 | 53,732,608 | △16,141 | 53,716,467 | 6,567,041 | 13.9 | |
|
| 지방교육재정교부금 | 42,931,736 | 49,557,890 | △17,197 | 49,540,693 | 6,608,957 | 15.4 |
|
| 유아교육비․보육료 지원 | 3,940,881 | 3,892,717 | - | 3,892,717 | △48,164 | △1.2 |
|
| 영재교육 지원사업 | 276 | 1,562 | △275 | 1,287 | 1,011 | 366.3 |
|
| 소프트웨어 인재 양성 기반구축(신규) | - | 2,640 | - | 2,640 | 2,640 | 순증 |
|
| 인성교육진흥사업 | 356 | 356 | 200 | 556 | 200 | 56.2 |
|
| 장애학생교육지원 | 6,988 | 8,486 | 114 | 8,600 | 1,612 | 23.1 |
| ❚ 고등교육 부문 | 9,280,681 | 9,441,698 | 56,695 | 9,498,393 | 217,712 | 2.3 | |
|
| 맞춤형 국가장학금 지원 | 3,945,043 | 3,995,772 | - | 3,995,772 | 50,729 | 1.3 |
|
| 고교교육정상화기여대학지원 | 54,379 | 58,940 | △3,000 | 55,940 | 1,561 | 2.9 |
|
| 글로벌현장학습프로그램운영 | 8,475 | 12,251 | - | 12,251 | 3,776 | 44.6 |
|
| 대학창업펀드조성 | 12,000 | 15,000 | - | 15,000 | 3,000 | 25.0 |
|
| 대학원특화형창업선도대학육성(신규) | - | 2,420 | △1,600 | 820 | 820 | 순증 |
|
| 국립대학 혁신지원 | 21,000 | 100,000 | △20,000 | 80,000 | 59,000 | 281.0 |
|
| 인천대학교 출연지원(신규) | - | 84,200 | 2,000 | 86,200 | 86,200 | 순증 |
|
| 이공학학술연구기반구축(R&D) | 83,025 | 103,980 | - | 103,980 | 20,955 | 25.2 |
|
| 개인기초연구(R&D) | 303,400 | 348,491 | - | 348,491 | 45,091 | 14.9 |
|
| 인문사회 기초연구(R&D) | 151,446 | 144,021 | 3,000 | 147,021 | △4,425 | △2.9 |
|
| 인문학 진흥(R&D) | 53,136 | 47,296 | 3,000 | 50,296 | △2,840 | △5.3 |
|
| 사회과학연구지원(R&D) | 27,652 | 24,870 | 2,000 | 26,870 | △782 | △2.8 |
|
| 국립대병원 지원 | 53,254 | 47,227 | 8,801 | 56,028 | 2,774 | 5.2 |
|
| 국립대학 시설확충 | 405,569 | 442,529 | 80,502 | 523,031 | 117,462 | 29.0 |
| (내진보강) | 1,810 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 98,190 | 5,424.9 | |
|
| 행복기숙사지원사업(사학진흥기금) | 101,790 | 111,620 | - | 111,620 | 9,830 | 9.7 |
| ❚ 평생·직업교육 부문 | 619,477 | 587,444 | 3,801 | 591,245 | △28,232 | △4.6 | |
|
| 평생교육 바우처 지원(신규) | - | 5,391 | △3,000 | 2,391 | 2,391 | 순증 |
|
| 국가장애인평생교육진흥센터운영지원(신규) | - | 1,314 | - | 1,314 | 1,314 | 순증 |
|
| 평생교육․검정고시 지원센터 설립·운영(신규) | - | - | 800 | 800 | 800 | 순증 |
|
| 재외동포교육 운영지원 | 67,332 | 66,638 | 2,301 | 68,939 | 1,607 | 2.4 |
| (웨이하이한국학교 신설) | - | - | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 순증 | |
| (프랑스 국제섹션 교사 파견) | - | - | 174 | 174 | 174 | 순증 | |
|
| 특수외국어교육진흥사업(신규) | - | 3,180 | - | 3,180 | 3,180 | 순증 |
|
| 특성화 전문대학 육성 | 267,515 | 240,764 | 10,000 | 250,764 | △16,751 | △6.3 |
|
| 인적자원 개발정책 추진 활성화 | 671 | 671 | 200 | 871 | 200 | 29.8 |
| (사회정책 조사 분석 및 협력의제) | - | - | 200 | 200 | 200 | 순증 | |
| ❚ 교육 일반 부문 | 107,903 | 124,432 | △82 | 124,350 | 16,447 | 15.2 | |
|
| 국가교육회의 운영지원(신규) | - | 3,500 | △382 | 3,118 | 3,118 | 순증 |
|
| 교육정보시스템통합재해복구체계구축 | 1,522 | 9,408 | - | 9,408 | 7,886 | 518.1 |
| ❚ 기초생활보장(교육급여) | 128,216 | 131,244 | - | 131,244 | 3,028 | 2.4 | |
| ❚ 공적연금(사학연금기금) | 4,345,947 | 4,170,538 | - | 4,170,538 | △175,409 | △4.0 | |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]











































