경기과학기술대와 인천재능대 등 총 80개 전문대학이 교육역량강화사업에 선정, 정부 지원을 받는다.
교육부(장관 서남수)는 3일 '2013년 전문대학 교육역량강화사업 지원 대학' 선정 결과를 확정·발표했다. 교육부는 전문대학 교육역량강화사업 지원 대학 선정과 관련해 교육여건과 성과를 나타내는 핵심지표를 평가했으며 수도권에서 25개교, 비수도권에서 55개교가 각각 선정됐다. 이들 대학에는 학생수 등에 따라 최소 8억 7000만 원부터 최대 60억 6000만 원까지 평균 29억 원이 지원된다. 특히 교육부는 정부 지원금의 30% 이상은 각 대학이 '대표브랜드 사업'에 사용하도록 할 방침이다.
사업 선정 대학을 살펴보면 먼저 수도권의 경우 △경기과학기술대 △경복대 △경인여대 △국제대 △농협대 △대림대 △동남보건대 △동아방송예술대 △동양미래대 △동원대 △삼육보건대 △서울여자간호대 △신구대 △신안산대 △안산대 △여주대 △연성대 △유한대 △인덕대 △인천재능대 △인하공업전문대 △청강문화산업대 △한국관광대 △한국복지대 △한양여대 등이 이름을 올렸다.
또한 비수도권에서는 △가톨릭상지대 △강원도립대 △거제대 △경남도립거창대 △경남도립남해대 △경남정보대 △경북도립대 △경북전문대 △계명문화대 △광주보건대 △구미대 △군산간호대 △기독간호대 △김천과학대 △대구과학대 △대구보건대 △대덕대 △대동대 △대원대 △대전보건대 △동강대 △동의과학대 △문경대 △부산경상대 △부산과학기술대 △부산여대 △상지영서대 △서영대 △선린대 △신성대 △아주자동차대 △안동과학대 △양산대 △연암공업대 △영남이공대 △영진전문대 △우송정보대 △울산과학대 △원광보건대 △전남과학대 △전주비전대 △제주관광대 △제주한라대 △조선간호대 △진주보건대 △천안연암대 △청암대 △춘해보건대 △충남도립청양대 △충북보건과학대 △충청대 △한국승강기대 △한림성심대 △혜전대 △혜천대 등이 선정됐다.
교육부 관계자는 "교육역량강화사업은 전문대학 육성방안 추진 기반 조성을 위한 학생 취업지원 프로그램, 산업수요 맞춤형 교육과정 개편과 운영, 학습자 역량강화 프로그램 개발과 운영 등을 중점 집행한다"면서 "사업 선정 대학들은 사업을 통해 달성할 성과목표를 자율적으로 제시하고 교육부는 성과평가, 회계점검 등으로 결과를 환류하게 된다"고 말했다.
<전문대학 교육역량강화사업 선정 대학 및 지원 규모>
(단위 : 백만원)
| 권 역 | 연 번 | 대학명 | 지원금 | 연 번 | 대학명 | 지원금 | 연 번 | 대학명 | 지원금 |
| 수 도 권 | 1 | 경기과학기술대 | 2,968 | 10 | 동원대 | 2,566 | 19 | 인덕대 | 3,769 |
| 2 | 경복대 | 3,369 | 11 | 삼육보건대 | 1,529 | 20 | 인천재능대 | 2,973 | |
| 3 | 경인여대 | 2,902 | 12 | 서울여자간호대 | 1,388 | 21 | 인하공업전문대 | 4,082 | |
| 4 | 국제대 | 2,911 | 13 | 신구대 | 4,308 | 22 | 청강문화산업대 | 2,782 | |
| 5 | 농협대 | 871 | 14 | 신안산대 | 2,910 | 23 | 한국관광대 | 1,647 | |
| 6 | 대림대 | 3,541 | 15 | 안산대 | 3,579 | 24 | 한국복지대 | 1,225 | |
| 7 | 동남보건대 | 3,240 | 16 | 여주대 | 3,657 | 25 | 한양여대 | 3,948 | |
| 8 | 동아방송예술대 | 1,923 | 17 | 연성대 | 3,686 | | | | |
| 9 | 동양미래대 | 3,545 | 18 | 유한대 | 3,484 | | | | |
| 비 수 도 권 | 1 | 가톨릭상지대 | 1,904 | 20 | 대전보건대 | 4,816 | 39 | 원광보건대 | 4,230 |
| 2 | 강원도립대 | 1,638 | 21 | 동강대 | 2,438 | 40 | 전남과학대 | 3,536 | |
| 3 | 거제대 | 1,833 | 22 | 동의과학대 | 4,615 | 41 | 전주비전대 | 2,924 | |
| 4 | 경남도립거창대 | 1,385 | 23 | 문경대 | 1,342 | 42 | 제주관광대 | 2,291 | |
| 5 | 경남도립남해대 | 1,484 | 24 | 부산경상대 | 2,625 | 43 | 제주한라대 | 3,346 | |
| 6 | 경남정보대 | 4,965 | 25 | 부산과학기술대 | 3,782 | 44 | 조선간호대 | 1,268 | |
| 7 | 경북도립대 | 1,284 | 26 | 부산여대 | 3,167 | 45 | 진주보건대 | 2,107 | |
| 8 | 경북전문대 | 2,507 | 27 | 상지영서대 | 2,477 | 46 | 천안연암대 | 1,789 | |
| 9 | 계명문화대 | 4,659 | 28 | 서영대 | 3,273 | 47 | 청암대 | 2,472 | |
| 10 | 광주보건대 | 3,352 | 29 | 선린대 | 2,333 | 48 | 춘해보건대 | 2,299 | |
| 11 | 구미대 | 3,899 | 30 | 신성대 | 3,485 | 49 | 충남도립청양대 | 2,180 | |
| 12 | 군산간호대 | 1,750 | 31 | 아주자동차대 | 1,635 | 50 | 충북보건과학대 | 2,575 | |
| 13 | 기독간호대 | 1,254 | 32 | 안동과학대 | 3,091 | 51 | 충청대 | 3,655 | |
| 14 | 김천과학대 | 1,561 | 33 | 양산대 | 2,006 | 52 | 한국승강기대 | 1,001 | |
| 15 | 대구과학대 | 3,682 | 34 | 연암공업대 | 2,131 | 53 | 한림성심대 | 2,829 | |
| 16 | 대구보건대 | 5,118 | 35 | 영남이공대 | 4,662 | 54 | 혜전대 | 2,660 | |
| 17 | 대덕대 | 3,343 | 36 | 영진전문대 | 6,059 | 55 | 혜천대 | 3,566 | |
| 18 | 대동대 | 1,785 | 37 | 우송정보대 | 3,868 | | | | |
| 19 | 대원대 | 2,684 | 38 | 울산과학대 | 5,088 | | | |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































