국립대학교 기성회비는 부당하다는 법원의 판결이 나온 가운데 국립대학들이 지난 10년간 6000억 원이 넘는 토지,건물 등을 구입한 것으로 나타났다. 더군다나 이렇게 구입된 자산은 전부 국유재산이 된 것으로 나타나 논란이 예상된다.
22일 국회교육문화체육관광위원회 소속 정의당 정진후 의원에 따르면 지난 2002년부터 2013년까지 37개 국립대학에서 기성회비로 건물 3137억 원, 장비 2247억 원, 토지 670억 원 등 총 6285억 원의 상당의 자산을 구입한 것으로 나타났다.
한국방송통신대학은 기성회비로 그동안 총 1188억9800만 원 상당의 자산을 구입한 것으로 나타나 이들 대학 가운데 자산 구입 비용이 가장 많았다. 구입 내용은 토지 117억6300만 원, 건물 872억7400만원, 공작물 198억6200만 원 등이다.
다음으로 강원대(810억750만 원), 경북대(642억680만 원), 서울과기대(395억9900만 원) 순이었다.(표 참조) 진주교대와 춘천교대는 자산 구매 사실이 없었다.
국립대들이 구입한 자산은 '국립대학 비국고회계 관리규정'에 따라 모두 국가의 자산이 된 상태로 법원이 지난해와 올해 8월 기성회비와 관련해 '법률상 원인 없이 징수했기 때문에 반환해야 한다'고 판결한 만큼 반환 요구도 나올 것으로 예상된다.
정 의원은 "국립대는 국가가 설립했다는 점에서 그 운영의 재정적 책임 또한 국가에 있다"며 "그러나 국가는 국립대에 대한 책임을 학생과 학부모에게 전가해 기성회비를 부당하게 징수한 것은 물론 국가자산까지 늘려왔다"고 지적했다.
이어 "정부와 여당은 기성회비가 부당하다는 지적이 계속되자 국립대학 재정회계법을 제정해 국립대학에 대한 재정지원 책임을 완전히 삭제하고 적립금을 쌓을 수 있도록 하는 등 사실상 사립대화 의지를 보이고 있다"며 "정부는 꼼수를 중단하고 기성회비를 폐지, 국립대에 대한 재정지원을 늘릴 것"을 주장했다.
<2002년 ~ 2013년 9월말 국립대학별 기성회비 자산구입 현황>
단위 백만원
| 대학명 | 토지 | 건물 | 장비 | 공작물 | 합계 |
| 한국방통대 | 11,763 | 87,274 | 0 | 19,862 | 118,898 |
| 강원대 | 22,570 | 32,838 | 25,506 | 161 | 81,075 |
| 경북대 | 636 | 49,069 | 14,563 | 0 | 64,268 |
| 서울과기대 | 0 | 29,375 | 10,207 | 17 | 39,599 |
| 전북대 | 172 | 11,644 | 19,060 | 0 | 30,876 |
| 제주대 | 0 | 20,842 | 8,227 | 0 | 29,069 |
| 공주대 | 8,097 | 3,914 | 16,375 | 0 | 28,386 |
| 충남대 | 3,006 | 19,291 | 3,077 | 0 | 25,374 |
| 경상대 | 812 | 5,377 | 18,827 | 0 | 25,016 |
| 강릉원주대 | 5,536 | 10,217 | 8,038 | 0 | 23,791 |
| 전남대 | 90 | 9,632 | 10,237 | 0 | 19,960 |
| 충북대 | 9,683 | 5,732 | 3,627 | 0 | 19,042 |
| 부산대 | 0 | 3,800 | 14,923 | 0 | 18,723 |
| 부경대 | 0 | 0 | 13,392 | 0 | 13,392 |
| 서울대 | 0 | 0 | 13,028 | 0 | 13,028 |
| 한밭대 | 696 | 8,733 | 1,378 | 0 | 10,807 |
| 한국해양대 | 0 | 0 | 7,847 | 841 | 8,688 |
| 군산대 | 178 | 0 | 7,770 | 0 | 7,948 |
| 경남과기대 | 74 | 0 | 7,513 | 0 | 7,587 |
| 한국교통대 | 386 | 0 | 5,612 | 0 | 5,998 |
| 한경대 | 569 | 305 | 4,483 | 0 | 5,357 |
| 안동대 | 0 | 3,447 | 1,458 | 243 | 5,148 |
| 목포해양대 | 1,444 | 1,499 | 1,386 | 0 | 4,329 |
| 부산교대 | 0 | 2,441 | 317 | 1,211 | 3,969 |
| 금오공대 | 0 | 3,483 | 0 | 0 | 3,483 |
| 경인교대 | 170 | 0 | 2,592 | 0 | 2,762 |
| 전주교대 | 28 | 2,255 | 0 | 220 | 2,503 |
| 창원대 | 0 | 1,335 | 569 | 0 | 1,904 |
| 한국교원대 | 0 | 1,244 | 0 | 561 | 1,806 |
| 한국체대 | 0 | 0 | 1,542 | 0 | 1,542 |
| 공주교대 | 0 | 0 | 1,210 | 0 | 1,210 |
| 서울교대 | 0 | 0 | 1,069 | 0 | 1,069 |
| 청주교대 | 0 | 0 | 634 | 0 | 634 |
| 대구교대 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 순천대 | 529 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| 광주교대 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
| 합계 | 67,009 | 313,748 | 224,725 | 23,116 | 628,598 |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]









































