[표]국어, 수학, 영어영역 등급컷

대학저널 | webmaster@dhnews.co.kr | 기사승인 : 2013-11-26 19:53:24
  • -
  • +
  • 인쇄

영역/과목별 등급 구분 표준점수
국어, 수학, 영어 영역
등급 국어 A형 국어 B형 수학 A형 수학 B형
등급 도수(명) 비율(%) 등급 도수(명) 비율(%) 등급 도수(명) 비율(%) 등급 도수(명) 비율(%)
구분점수 구분점수 구분점수 구분점수
1 128 13,866 4.30 127 12,615 4.45 137 19,675 4.77 132 8,093 5.05
2 123 23,599 7.32 122 22,133 7.80 130 25,778 6.25 125 12,533 7.82
3 116 42,470 13.17 117 31,802 11.21 120 49,513 12.00 117 18,333 11.45
4 108 52,640 16.32 109 49,446 17.44 103 73,223 17.74 107 28,003 17.48
5 97 63,896 19.81 98 56,368 19.88 89 85,219 20.65 95 29,822 18.62
6 85 52,538 16.29 86 46,373 16.35 82 70,677 17.12 81 27,178 16.97
7 72 38,209 11.85 72 34,037 12.00 77 50,910 12.33 72 20,335 12.70
8 60 22,717 7.04 59 19,943 7.03 75 22,601 5.48 67 10,442 6.52
9 60미만 12,554 3.89 59미만 10,868 3.83 75미만 15,144 3.67 67미만 5,435 3.39
등급 영어 A형 영어 B형  
등급 도수(명) 비율(%) 등급 도수(명) 비율(%)
구분점수 구분점수
1 129 8,825 4.91 129 17,075 4.10
2 124 15,867 8.83 124 29,421 7.06
3 118 17,554 9.76 117 54,075 12.98
4 108 33,318 18.53 108 74,363 17.85
5 95 34,466 19.17 97 76,150 18.27
6 83 29,069 16.17 85 70,776 16.98
7 72 21,308 11.85 72 50,731 12.17
8 64 12,601 7.01 61 28,059 6.73
9 64미만 6,758 3.76 61미만 16,062 3.85


[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]

관련기사

평가원, "수능 문제 오류 논란 유감"
뉴스댓글 >