| 사회탐구 영역 | ||||||||||||
| 등급 | 생활과 윤리 | 윤리와 사상 | 한국사 | 한국 지리 | ||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | |
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | |
| 1 | 65 | 12,252 | 8.94 | 66 | 3,885 | 5.46 | 64 | 3,803 | 8.94 | 65 | 4,602 | 4.09 |
| 2 | 62 | 9,538 | 6.96 | 64 | 4,412 | 6.20 | 62 | 4,129 | 9.71 | 63 | 7,958 | 7.08 |
| 3 | 59 | 10,749 | 7.84 | 59 | 10,835 | 15.24 | 60 | 3,362 | 7.91 | 59 | 14,221 | 12.65 |
| 4 | 54 | 23,145 | 16.89 | 53 | 11,964 | 16.82 | 55 | 6,006 | 14.12 | 54 | 21,660 | 19.26 |
| 5 | 47 | 33,355 | 24.34 | 46 | 12,835 | 18.05 | 45 | 9,350 | 21.98 | 47 | 21,553 | 19.17 |
| 6 | 42 | 17,853 | 13.03 | 41 | 12,498 | 17.57 | 40 | 7,169 | 16.86 | 41 | 19,021 | 16.91 |
| 7 | 37 | 15,883 | 11.59 | 37 | 8,907 | 12.52 | 37 | 4,697 | 11.04 | 36 | 13,746 | 12.22 |
| 8 | 32 | 8,812 | 6.43 | 34 | 3,561 | 5.01 | 35 | 2,530 | 5.95 | 32 | 5,944 | 5.29 |
| 9 | 32미만 | 5,467 | 3.99 | 34미만 | 2,217 | 3.12 | 35미만 | 1,483 | 3.49 | 32미만 | 3,754 | 3.34 |
| 등급 | 세계 지리 | 동아시아사 | 세계사 | 법과 정치 | ||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | |
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | |
| 1 | 65 | 1,738 | 4.61 | 64 | 2,213 | 5.98 | 66 | 1,665 | 5.79 | 65 | 3,489 | 9.13 |
| 2 | 62 | 2,972 | 7.89 | 62 | 3,488 | 9.43 | 64 | 2,020 | 7.02 | 63 | 1,299 | 3.40 |
| 3 | 59 | 4,438 | 11.78 | 60 | 3,404 | 9.20 | 60 | 3,323 | 11.55 | 60 | 4,011 | 10.50 |
| 4 | 55 | 6,314 | 16.76 | 55 | 5,759 | 15.57 | 54 | 4,812 | 16.72 | 54 | 7,139 | 18.69 |
| 5 | 48 | 7,922 | 21.02 | 47 | 7,413 | 20.04 | 45 | 6,366 | 22.13 | 47 | 7,262 | 19.01 |
| 6 | 41 | 6,046 | 16.04 | 40 | 7,069 | 19.11 | 40 | 5,247 | 18.24 | 41 | 6,359 | 16.65 |
| 7 | 36 | 4,316 | 11.45 | 36 | 4,223 | 11.42 | 37 | 3,143 | 10.92 | 37 | 4,602 | 12.05 |
| 8 | 32 | 2,608 | 6.92 | 33 | 2,346 | 6.34 | 35 | 1,456 | 5.06 | 34 | 2,689 | 7.04 |
| 9 | 32미만 | 1,330 | 3.53 | 33미만 | 1,067 | 2.89 | 35미만 | 740 | 2.57 | 34미만 | 1,353 | 3.54 |
| 등급 | 경제 | 사회·문화 | ||||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | |||||||
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | |||||||
| 1 | 64 | 1,123 | 8.37 | 65 | 7,203 | 4.64 | ||||||
| 2 | 63 | 480 | 3.58 | 62 | 18,360 | 11.83 | ||||||
| 3 | 59 | 2,111 | 15.73 | 59 | 14,777 | 9.52 | ||||||
| 4 | 55 | 1,689 | 12.59 | 54 | 25,395 | 16.36 | ||||||
| 5 | 47 | 2,951 | 21.99 | 48 | 27,999 | 18.03 | ||||||
| 6 | 41 | 2,193 | 16.34 | 40 | 32,097 | 20.67 | ||||||
| 7 | 36 | 1,587 | 11.83 | 36 | 15,881 | 10.23 | ||||||
| 8 | 33 | 860 | 6.41 | 33 | 9,934 | 6.40 | ||||||
| 9 | 33미만 | 426 | 3.17 | 33미만 | 3,603 | 2.32 | ||||||
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































