| 제2외국어/한문 영역 | ||||||||||||
| 등급 | 독일어Ⅰ | 프랑스어Ⅰ | 스페인어Ⅰ | 중국어Ⅰ | ||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | |
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | |
| 1 | 63 | 93 | 5.36 | 65 | 106 | 5.28 | 64 | 118 | 6.23 | 67 | 253 | 4.38 |
| 2 | 61 | 145 | 8.36 | 62 | 224 | 11.16 | 63 | 137 | 7.23 | 64 | 393 | 6.80 |
| 3 | 60 | 185 | 10.67 | 60 | 138 | 6.88 | 60 | 272 | 14.36 | 59 | 773 | 13.37 |
| 4 | 57 | 279 | 16.09 | 55 | 343 | 17.09 | 55 | 253 | 13.36 | 53 | 1,028 | 17.78 |
| 5 | 46 | 352 | 20.30 | 46 | 437 | 21.77 | 45 | 382 | 20.17 | 45 | 1,164 | 20.13 |
| 6 | 39 | 322 | 18.57 | 41 | 311 | 15.50 | 40 | 321 | 16.95 | 41 | 854 | 14.77 |
| 7 | 36 | 223 | 12.86 | 37 | 250 | 12.46 | 37 | 289 | 15.26 | 38 | 800 | 13.84 |
| 8 | 35 | 86 | 4.96 | 35 | 123 | 6.13 | 35 | 70 | 3.70 | 36 | 304 | 5.26 |
| 9 | 35미만 | 49 | 2.83 | 35미만 | 75 | 3.74 | 35미만 | 52 | 2.75 | 36미만 | 213 | 3.68 |
| 등급 | 일본어Ⅰ | 러시아어Ⅰ | 아랍어Ⅰ | 기초 베트남어 | ||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | |
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | |
| 1 | 65 | 422 | 5.35 | 75 | 71 | 4.07 | 81 | 445 | 4.46 | 81 | 953 | 4.17 |
| 2 | 62 | 833 | 10.57 | 70 | 131 | 7.51 | 57 | 652 | 6.54 | 57 | 1,578 | 6.90 |
| 3 | 59 | 996 | 12.63 | 51 | 207 | 11.86 | 51 | 1,519 | 15.24 | 52 | 3,053 | 13.35 |
| 4 | 55 | 1,004 | 12.73 | 48 | 289 | 16.56 | 49 | 1,583 | 15.88 | 49 | 4,684 | 20.49 |
| 5 | 47 | 1,541 | 19.55 | 45 | 528 | 30.26 | 46 | 2,599 | 26.07 | 47 | 4,372 | 19.12 |
| 6 | 40 | 1,406 | 17.83 | 44 | 210 | 12.03 | 45 | 1,040 | 10.43 | 44 | 3,753 | 16.41 |
| 7 | 37 | 838 | 10.63 | 42 | 184 | 10.54 | 43 | 1,202 | 12.06 | 42 | 2,631 | 11.51 |
| 8 | 34 | 663 | 8.41 | 41 | 84 | 4.81 | 41 | 607 | 6.09 | 40 | 1,211 | 5.30 |
| 9 | 34미만 | 181 | 2.30 | 41미만 | 41 | 2.35 | 41미만 | 322 | 3.23 | 40미만 | 630 | 2.76 |
| 등급 | 한문Ⅰ | |||||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | ||||||||||
| 구분점수 | (명) | (%) | ||||||||||
| 1 | 69 | 387 | 6.11 | |||||||||
| 2 | 66 | 412 | 6.51 | |||||||||
| 3 | 58 | 729 | 11.52 | |||||||||
| 4 | 50 | 1,080 | 17.06 | |||||||||
| 5 | 45 | 1,324 | 20.92 | |||||||||
| 6 | 42 | 1,075 | 16.99 | |||||||||
| 7 | 39 | 873 | 13.79 | |||||||||
| 8 | 37 | 233 | 3.68 | |||||||||
| 9 | 37미만 | 216 | 3.41 | |||||||||
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































