대학들이 2014학년도 정시모집 원서접수를 속속 마감하고 있는 가운데 서울 소재 주요대학들의 평균 경쟁률이 하락세를 보인 것으로 나타났다.
이투스청솔이 지난 23일 원서접수를 마감한 33개 대학의 평균경쟁률을 분석한 결과 3.84대 1의 경쟁률을 기록, 지난해 4.21대 1보다 소폭 하락했다.
특히 고려대, 서강대, 서울대, 성균관대, 숙명여대, 연세대. 이화여대, 한국외대, 한양대 등 서울 소재 주요 9개 대학의 일반전형 평균 경쟁률은 4.30대 1로 지난해 평균 경쟁률 4.64대 1보다 낮았다. 전체적으로 경쟁률이 상승한 대학은 이화여대와 한양대 등 2개 대학이고 서울대를 비롯해 고려대, 서강대, 성균관대, 숙명여대, 연세대, 한국외대 등 7개 대학은 하락했다.
[표]2014 정시 전국 주요 대학별 일반전형 경쟁률 현황(23일까지 마감)
| 구분 | 2014 정시 | 2013 정시 | ||||
| 대학 | 정원 | 지원자 | 경쟁률 | 정원 | 지원자 | 경쟁률 |
| 강원대 | 1510 | 5290 | 3.5 | 1682 | 6741 | 4.01 |
| 경북대 | 2156 | 9359 | 4.34 | 2661 | 11199 | 4.21 |
| 고려대 | 1,251 | 4,461 | 3.57 | 1213 | 4774 | 3.94 |
| 공주대 | 1,429 | 4,926 | 3.45 | 1350 | 5480 | 4.06 |
| 덕성여대 | 644 | 3259 | 5.06 | 667 | 4285 | 6.42 |
| 동국대 | 1189 | 5336 | 4.49 | 1331 | 7572 | 5.69 |
| 부산대 | 2039 | 8154 | 4 | 2201 | 6651 | 3.02 |
| 서강대 | 482 | 2,057 | 4.27 | 563 | 3075 | 5.46 |
| 서울대 | 658 | 2,812 | 4.27 | 675 | 3213 | 4.76 |
| 성균관대 | 1,311 | 6,953 | 5.3 | 1415 | 8321 | 5.88 |
| 성신여대 | 961 | 5348 | 5.57 | 994 | 6078 | 6.11 |
| 숙명여대 | 1,036 | 4,341 | 4.19 | 1043 | 4755 | 4.56 |
| 연세대 | 1,373 | 5,209 | 3.79 | 1334 | 6632 | 4.97 |
| 연세대(원주) | 762 | 3,172 | 4.16 | 720 | 3255 | 4.52 |
| 이화여대 | 1,142 | 4,710 | 4.12 | 1246 | 4545 | 3.65 |
| 인하대 | 1236 | 5398 | 4.37 | 1553 | 6356 | 4.09 |
| 전남대 | 1881 | 5253 | 2.79 | 1759 | 5821 | 3.31 |
| 전북대 | 3046 | 8960 | 2.94 | 2570 | 9828 | 3.82 |
| 충남대 | 2554 | 8102 | 3.17 | 2372 | 9566 | 4.03 |
| 충북대 | 1642 | 6464 | 3.94 | 1777 | 8741 | 4.92 |
| 한국교원대 | 282 | 1369 | 4.85 | 306 | 995 | 3.25 |
| 한국외대 | 739 | 2,736 | 3.7 | 837 | 3318 | 3.96 |
| 한양대 | 972 | 5,280 | 5.43 | 1269 | 5867 | 4.62 |
| 경인교대 | 382 | 760 | 1.99 | 313 | 644 | 2.06 |
| 공주교대 | 223 | 609 | 2.73 | 252 | 587 | 2.33 |
| 광주교대 | 143 | 528 | 3.69 | 196 | 384 | 1.96 |
| 대구교대 | 243 | 620 | 2.55 | 261 | 480 | 1.84 |
| 부산교대 | 118 | 350 | 2.97 | 134 | 967 | 7.22 |
| 서울교대 | 248 | 520 | 2.1 | 277 | 493 | 1.78 |
| 전주교대 | 251 | 585 | 2.33 | 247 | 506 | 2.05 |
| 진주교대 | 158 | 553 | 3.5 | 243 | 559 | 2.3 |
| 청주교대 | 208 | 672 | 3.23 | 231 | 591 | 2.56 |
| 춘천교대 | 219 | 709 | 3.24 | 203 | 569 | 2.8 |
| [합계] | 32,488 | 124,855 | 3.84 | 33,895 | 142,848 | 4.21 |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































