2014학년도 정시모집 원서접수가 모두 마감된 가운데 이번 정시모집에서는 주요대학들의 경쟁률이 대부분 하락, 하향 안전지원 추세가 뚜렷하게 나타났다. 이에 따라 중하위권 대학들에 지원한 수험생들의 경우 치열한 경쟁이 예상된다.
이투스청솔이 지난 24일까지 원서접수를 마감한 전국 주요 51개 대학의 정시 평균 경쟁률을 분석한 결과, 4.87대 1을 기록했다. 이는 전년도 평균 경쟁률 5.01대 1보다 소폭 하락한 수치다.
특히 서울 소재 주요대학들의 하락세가 두드러졌다. 실제 지난 23일 원서접수를 마감한 고려대, 서강대, 서울대, 성균관대, 숙명여대, 연세대. 이화여대, 한국외대, 한양대의 일반전형 평균 경쟁률은 4.30대 1로 전년도 평균 경쟁률 4.64대 1보다 하락했다. 구체적으로 경쟁률이 상승한 대학은 이화여대와 한양대 등 2개 대학뿐이고 서울대를 비롯해 고려대, 서강대, 성균관대, 숙명여대, 연세대, 한국외대 등 7개 대학은 하락했다.
또한 지난 24일 원서접수를 마감한 수도권 소재 주요대학들의 경우 건국대 8.77대 1, 경희대 7.37대 1, 서울과학기술대 5.98대 1, 서울시립대 5.98대 1, 아주대 6.21대 1, 중앙대 6.38대 1, 홍익대 9.07대 1 등의 경쟁률을 보인 가운데 건국대, 서울과학기술대, 숭실대, 아주대, 중앙대, 홍익대 등은 경쟁률이 상승했고 가톨릭대, 경희대, 명지대, 서울시립대, 서울여대 등은 경쟁률이 하락했다.
[표] 2014 정시 전국 주요 대학별 일반전형 경쟁률 현황(24일까지 마감)
| 구분 | 2014 정시(마감) | 2013 정시(최종) | ||||
| 대학 | 정원 | 지원자 | 경쟁률 | 정원 | 지원자 | 경쟁률 |
| 가톨릭대 | 809 | 3482 | 4.3 | 738 | 3424 | 4.64 |
| 강원대 | 1510 | 5290 | 3.5 | 1682 | 6741 | 4.01 |
| 건국대 | 1407 | 12346 | 8.77 | 1534 | 13179 | 8.59 |
| 경기대 | 1494 | 9579 | 6.41 | 1624 | 7725 | 4.76 |
| 경북대 | 2156 | 9359 | 4.34 | 2661 | 11199 | 4.21 |
| 경인교대 | 382 | 760 | 1.99 | 313 | 644 | 2.06 |
| 경희대 | 2107 | 15528 | 7.37 | 1040 | 8044 | 7.73 |
| 고려대 | 1,251 | 4,461 | 3.57 | 1213 | 4774 | 3.94 |
| 고려대(세종) | 774 | 4,538 | 5.86 | 853 | 5491 | 6.44 |
| 공주교대 | 223 | 609 | 2.73 | 252 | 587 | 2.33 |
| 공주대 | 1,429 | 4,926 | 3.45 | 1350 | 5480 | 4.06 |
| 광주교대 | 143 | 528 | 3.69 | 196 | 384 | 1.96 |
| 대구교대 | 243 | 620 | 2.55 | 261 | 480 | 1.84 |
| 덕성여대 | 644 | 3259 | 5.06 | 667 | 4285 | 6.42 |
| 동국대 | 1189 | 5336 | 4.49 | 1331 | 7572 | 5.69 |
| 명지대 | 1132 | 7583 | 6.7 | 1191 | 8043 | 6.75 |
| 부산교대 | 118 | 350 | 2.97 | 134 | 967 | 7.22 |
| 부산대 | 2039 | 8154 | 4 | 2201 | 6651 | 3.02 |
| 서강대 | 482 | 2,057 | 4.27 | 563 | 3075 | 5.46 |
| 서울과학기술대 | 903 | 5402 | 5.98 | 1388 | 7371 | 5.31 |
| 서울교대 | 248 | 520 | 2.1 | 277 | 493 | 1.78 |
| 서울대 | 658 | 2,812 | 4.27 | 675 | 3213 | 4.76 |
| 서울시립대 | 843 | 5043 | 5.98 | 919 | 7350 | 8 |
| 서울여대 | 767 | 4086 | 5.33 | 793 | 4803 | 6.06 |
| 성결대 | 506 | 2839 | 5.61 | 466 | 5193 | 11.14 |
| 성균관대 | 1,311 | 6,953 | 5.3 | 1415 | 8321 | 5.88 |
| 성신여대 | 961 | 5348 | 5.57 | 994 | 6078 | 6.11 |
| 세종대 | 984 | 6326 | 6.43 | 1191 | 7012 | 5.89 |
| 숙명여대 | 1,036 | 4,341 | 4.19 | 1043 | 4755 | 4.56 |
| 숭실대 | 1125 | 7158 | 6.36 | 1640 | 6471 | 3.95 |
| 아주대 | 823 | 5109 | 6.21 | 1017 | 6148 | 6.05 |
| 연세대 | 1,373 | 5,209 | 3.79 | 1334 | 6632 | 4.97 |
| 연세대(원주) | 762 | 3,172 | 4.16 | 720 | 3255 | 4.52 |
| 이화여대 | 1,142 | 4,710 | 4.12 | 1246 | 4545 | 3.65 |
| 인하대 | 1236 | 5398 | 4.37 | 1553 | 6356 | 4.09 |
| 전남대 | 1881 | 5253 | 2.79 | 1759 | 5821 | 3.31 |
| 전북대 | 3046 | 8960 | 2.94 | 2570 | 9828 | 3.82 |
| 전주교대 | 251 | 585 | 2.33 | 247 | 506 | 2.05 |
| 중앙대 | 1592 | 10152 | 6.38 | 1654 | 10448 | 6.32 |
| 진주교대 | 158 | 553 | 3.5 | 243 | 559 | 2.3 |
| 청주교대 | 208 | 672 | 3.23 | 231 | 591 | 2.56 |
| 춘천교대 | 219 | 709 | 3.24 | 203 | 569 | 2.8 |
| 충남대 | 2554 | 8102 | 3.17 | 2372 | 9566 | 4.03 |
| 충북대 | 1642 | 6464 | 3.94 | 1777 | 8741 | 4.92 |
| 한국교원대 | 282 | 1369 | 4.85 | 306 | 995 | 3.25 |
| 한국외대 | 739 | 2,736 | 3.7 | 837 | 3318 | 3.96 |
| 한국외대(글로벌) | 789 | 4,682 | 5.93 | 853 | 6011 | 7.05 |
| 한국항공대 | 398 | 2,199 | 5.53 | 391 | 2109 | 5.39 |
| 한양대 | 972 | 5,280 | 5.43 | 1269 | 5867 | 4.62 |
| 한양대(에리카) | 746 | 5,880 | 7.88 | 820 | 6648 | 8.11 |
| 홍익대 | 1194 | 10833 | 9.07 | 1148 | 8659 | 7.54 |
| [합계] | 50881 | 247620 | 4.87 | 53155 | 266977 | 5.02 |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































