※이 기사는 표로 구성돼 있습니다. 자료는 김영일교육컨설팅에서 제공한 것임을 밝힙니다.
| ▣ 국수영 | ||||||||
| 국어A | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 국어B | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 100 | 128 | 99.75 | 최고점 | 100 | 136 | 99.75 | |
| 1 | 98 | 126 | 97.50 | 1 | 95 | 131 | 96.00 | |
| 2 | 94 | 123 | 89.38 | 2 | 89 | 125 | 89.08 | |
| 3 | 89 | 118 | 77.70 | 3 | 81 | 118 | 77.25 | |
| 수학A | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 수학B | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 100 | 162 | 99.75 | 최고점 | 100 | 150 | 99.75 | |
| 1 | 82 | 145 | 95.62 | 1 | 88 | 140 | 95.68 | |
| 2 | 59 | 124 | 88.65 | 2 | 75 | 129 | 88.77 | |
| 3 | 46 | 112 | 76.96 | 3 | 60 | 116 | 76.90 | |
| 영어 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |||||
| 최고점 | 100 | 136 | 99.75 | |||||
| 1 | 96 | 133 | 96.17 | |||||
| 2 | 90 | 128 | 89.08 | |||||
| 3 | 78 | 119 | 77.00 | |||||
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































