경기과기대와 인천재능대 등 76개 전문대학이 특성화 전문대학 육성사업에 선정됐다. 또한 영남이공대 등 14개 전문대학은 ‘세계로 프로젝트’ 지원 대학에 이름을 올렸다.
<특성화 전문대학 육성사업>
| 연번 | 특성화유형 | 권역 | 선정대학명 | 연번 | 특성화유형 | 권역 | 선정대학명 |
| 1 | Ⅰ유형 (단일분야 특성화) | 수 도 권 | 경기과학기술대 | 37 | Ⅱ유형 (복합분야 특성화) | 지 방 권 | 거제대 |
| 38 | 구미대 | ||||||
| 2 | 농협대 | ||||||
| 39 | 경남도립거창대 | ||||||
| 3 | 동아방송예술대 | ||||||
| 40 | 경남도립남해대 | ||||||
| 4 | 동양미래대 | ||||||
| 41 | 경남정보대 | ||||||
| 5 | 삼육보건대 | ||||||
| 42 | 경북전문대 | ||||||
| 6 | 서울예술대 | ||||||
| 43 | 계명문화대 | ||||||
| 7 | 한국관광대 | ||||||
| 44 | 동의과학대 | ||||||
| 8 | 지 방 권 | 강원관광대 | |||||
| 45 | 동주대 | ||||||
| 9 | 광주보건대 | ||||||
| 46 | 대구과학대 | ||||||
| 47 | 대전보건대 | ||||||
| 10 | |||||||
| 기독간호대 | |||||||
| 48 | 마산대 | ||||||
| 11 | |||||||
| 김천과학대 | |||||||
| 49 | 문경대 | ||||||
| 12 | |||||||
| 대구보건대 | |||||||
| 50 | 부산과학기술대 | ||||||
| 13 | |||||||
| 대동대 | |||||||
| 51 | 부산여자대 | ||||||
| 14 | |||||||
| 백제예술대 | |||||||
| 52 | 백석문화대 | ||||||
| 15 | |||||||
| 아주자동차대 | |||||||
| 53 | 서영대 | ||||||
| 16 | |||||||
| 연암공업대 | |||||||
| 54 | 신성대 | ||||||
| 17 | |||||||
| 조선이공대 | |||||||
| 55 | 울산과학대 | ||||||
| 천안연암대 | |||||||
| 18 | |||||||
| 56 | 영남이공대 | ||||||
| 57 | 영진전문대 | ||||||
| 춘해보건대 | |||||||
| 19 | |||||||
| 58 | 원광보건대 | ||||||
| 한국승강기대 | |||||||
| 20 | |||||||
| 59 | 전남과학대 | ||||||
| 한국영상대 | |||||||
| 21 | |||||||
| 60 | 전남도립대 | ||||||
| 22 | Ⅱ유형 (복합분야 특성화) | 수 도 권 | 경복대 | ||||
| 61 | 전주비전대 | ||||||
| 23 | |||||||
| 경인여자대 | |||||||
| 62 | 제주관광대 | ||||||
| 24 | |||||||
| 동원대 | |||||||
| 63 | 청암대 | ||||||
| 25 | |||||||
| 두원공과대 | |||||||
| 64 | 충북보건과학대 | ||||||
| 26 | |||||||
| 대림대 | |||||||
| 65 | 한림성심대 | ||||||
| 부천대 | |||||||
| 27 | |||||||
| 66 | 혜천대 | ||||||
| 67 | Ⅲ유형 (프로그램 특성화) | 전 국 | 동강대 | ||||
| 수원여대 | |||||||
| 28 | |||||||
| 68 | 전주기전대 | ||||||
| 신구대 | |||||||
| 29 | |||||||
| 69 | 전북과학대 | ||||||
| 신안산대 | |||||||
| 30 | |||||||
| 70 | 한국복지대 | ||||||
| 안산대 | |||||||
| 31 | |||||||
| 71 | Ⅳ유형 (평생직업교육대학 특성화) | 전 국 | 가톨릭상지대 | ||||
| 인하공업전문대 | |||||||
| 32 | |||||||
| 72 | 군장대 | ||||||
| 인천재능대 | |||||||
| 33 | |||||||
| 73 | 목포과학대 | ||||||
| 용인송담대 | |||||||
| 34 | |||||||
| 74 | 서라벌대 | ||||||
| 유한대 | |||||||
| 35 | |||||||
| 75 | 창원문성대 | ||||||
| 청강문화산업대 | |||||||
| 36 | |||||||
| 76 | 충청대 |
<세계로 프로젝트>
| 연번 | 사업유형 | 선정대학명 | 비고 | 연번 | 사업유형 | 선정대학명 | 비고 |
| 1 | 1유형 | 경남정보대 |
| 9 | 1유형 | 영남이공대 |
|
| 2 | 구미대 |
| |||||
| 10 | 영진전문대 |
| |||||
| 3 | 대구보건대 |
| |||||
| 11 | 원광보건대 |
| |||||
| 4 | 두원공과대 |
| |||||
| 5 | 백석문화대 |
| |||||
| 12 | 제주한라대 |
| |||||
| 6 | 부산과학기술대 |
| |||||
| 13 | 한국관광대 |
| |||||
| 7 | 삼육보건대 |
| |||||
| 14 | 3유형 | 창원문성대 |
| ||||
| 8 | 안산대 |
|
※전문대학 육성사업 선정 대학과 사업명에 대한 상세 내용은 하단 첨부파일을 통해 확인하실 수 있습니다. 자료 출처는 교육부임을 밝힙니다.
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]











































