교육부가 30일 발표한 수도권대학 특성화사업에 서울지역에서는 서울대, 국민대, 성균관대, 한양대, 서울여대, 중앙대 등이 18개 대학이 선정됐다. 고려대, 연세대는 신청한 사업단이 한 군데도 선정되지 못했다.
선정결과를 살펴보면, 국민대와 성균관대가 가장 많은 6개 사업단이 선정됐다. 다음으로 서울여대와 한양대 5개 사업단, 상명대와 서강대 4개, 중앙대 3개, 경희대, 서울과학기술대, 서울대, 성신여대가 2개, 건국대, 동국대, 삼육대, 서울교대, 서울시립대, 이화여대, 한국외대가 각각 1개 사업단이 선정됐다.
사업비 규모로는 국민대와 성균관대, 한양대가 40억원으로 최고액을 기록했고, 중앙대 36억7800만원, 서강대 25억500만원, 서울과학기술대, 24억2400만원, 상명대 21억7000만원, 서울여대 17억8600만원 순으로 많았다.
국민대는 ▲동아시아 현지화 미래개척 청년양성 사업단 ▲ActiveAging Sport Care Project ▲Eco Community Art Project 등이 사업단이 선정됐고, 성균관대는 ▲School 기반 글로벌 정보 큐레이터 전문인력 양성 사업단 ▲글로벌 유학 창의인재 양성 사업단 ▲차세대 선도 물리인재 양성 사업단 등이 선정됐다. 서울여대 ▲미디어비오톱(biotope)사업단 ▲한일 휴먼 네트워크형 창조적 인재 양성사업단 ▲사회기여형 정보보호 여성인재 (CES+) 양성 사업단 등이, 한양대는 한양대 ▲금융퀀트빅데이터 전문인력교육 사업단 ▲IT 융합 스마트.그린카 글로벌 창의인재 양성 사업단 등이 선정됐다.
■ 서울지역 대학별 선정 사업단 수 및 지원액(안)
(단위 : 개, 백만원)
| 구 분 | 대학자율 | 국가지원 | 지역전략 | 사업단 수 | 지원액 |
| 서울 | 25 | 23 | | 48 | 33,250 |
| 건국대학교 | 1 | | | 1 | 800 |
| 경희대학교 | 1 | 1 | | 2 | 1,700 |
| 국민대학교 | 2 | 4 | | 6 | 4,000 |
| 동국대학교 | | 1 | | 1 | 300 |
| 삼육대학교 | 1 | | | 1 | 1,732 |
| 상명대학교 | 2 | 2 | | 4 | 2,170 |
| 서강대학교 | 2 | 2 | | 4 | 2,505 |
| 서울과학기술대학교 | 2 | | | 2 | 2,424 |
| 서울교육대학교 | 1 | | | 1 | 300 |
| 서울대학교 | | 2 | | 2 | 1,300 |
| 서울시립대학교 | | 1 | | 1 | 300 |
| 서울여자대학교 | 3 | 2 | | 5 | 1,786 |
| 성균관대학교 | 3 | 3 | | 6 | 4,000 |
| 성신여자대학교 | | 2 | | 2 | 600 |
| 이화여자대학교 | 1 | | | 1 | 1,155 |
| 중앙대학교 | 3 | | | 3 | 3,678 |
| 한국외국어대학교 | | 1 | | 1 | 500 |
| 한양대학교 | 3 | 2 | | 5 | 4,000 |
■ 서울지역 대학별 선정 사업단 현황
| 지역 | 대학명 | 사업단명 |
| 서울 | 건국대학교 | 생명공학인재양성특성화 사업단 |
| 경희대학교 | 인류사회 공헌을 위한 "학문과 실천" 중심의 융합형 글로벌 인재 양성 | |
| 경희대학교 | 시공간 빅 데이터 융합 전문가 양성 | |
| 국민대학교 | 동아시아 현지화 미래개척 청년양성 사업단 | |
| 국민대학교 | Active Aging Sport Care Project | |
| 국민대학교 | Eco Community Art Project | |
| 국민대학교 | Creative Health Care 융합 인재 양성 사업단 | |
| 국민대학교 | 휴먼테크놀로지창의인재육성사업단 - 기계공학과 인간운동과학의 융합 - | |
| 국민대학교 | '자동차-SW-디자인' 융합형 글로벌 인재 양성 사업단 | |
| 동국대학교 | Chemicalbiology 특성화를 통한 생명-정밀화학 융합 전문인력 양성 사업단 | |
| 삼육대학교 | 건강과학특성화사업단 | |
| 상명대학교 | 행복가족 구현을 위한 가족복지전문가 양성사업단 | |
| 상명대학교 | K-Culture 선도 한국역사유산콘텐츠 창의인재 양성사업단 | |
| 상명대학교 | 글로벌 강소기업을 위한 신흥시장 수출마케터 양성 사업단 | |
| 상명대학교 | 청소년 행복교육 전문인력 양성 사업단 | |
| 서강대학교 | 6Cs 기반 융합형 창조 전문기획자 육성 사업단 | |
| 서강대학교 | 상호문화 소통적 유럽전문인재 육성사업단 | |
| 서강대학교 | "인문, 예술, 테크놀로지 융합" 글로벌 창의 인재 양성 사업단 | |
| 서강대학교 | 인간과 사회를 위하는 실천적 경영인재 양성 사업단 | |
| 서울과학기술대학교 | 환경관리 및 정책 거버넌스 융합인재양성 | |
| 서울과학기술대학교 | 21세기 다빈치型 인재양성사업단 : 인간중심 스마트로봇과 기기융합 | |
| 서울교육대학교 | 서울교대 창의성 함양 사업단 | |
| 서울대학교 | 글로벌 리더 양성을 위한 신실크로드 사업단 | |
| 서울대학교 | 농생명 및 식품산업 혁신 역량 강화 사업단 | |
| 서울시립대학교 | 창조인재 양성을 위한 계산물리 고등교육 특성화 사업단 | |
| 서울여자대학교 | 미디어비오톱(biotope)사업단 | |
| 서울여자대학교 | 한일 휴먼 네트워크형 창조적 인재 양성사업단 | |
| 서울여자대학교 | 사회기여형 정보보호 여성인재 (CES+) 양성 사업단 | |
| 서울여자대학교 | 미래안전식품 F-Cube 인재양성 사업단 | |
| 서울여자대학교 | 휴먼서비스 HOPE+형 현장전문가양성사업단 | |
| 성균관대학교 | iSchool 기반 글로벌 정보 큐레이터 전문인력 양성 사업단 | |
| 성균관대학교 | 글로벌 유학 창의인재 양성 사업단 | |
| 성균관대학교 | 차세대 선도 물리인재 양성 사업단 | |
| 서울 | 성균관대학교 | 글로벌 건설 엔지니어링 전문인력 양성 사업 |
| 성균관대학교 | 창의적 융복합 소재 및 공정 특성화 사업단 | |
| 성균관대학교 | 인포매틱스기반 글로벌-융합형-창의 인재양성 사업단 | |
| 성신여자대학교 | 선진공예산업밸리 구축을 위한 벤처형 청년공예가 양성 사업단 | |
| 성신여자대학교 | 문화 내러티브 인재 양성 사업단 (CNP 양성 사업단) | |
| 이화여자대학교 | 글로벌약학전문인력양성사업단 | |
| 중앙대학교 | 동북아 혁신물류인재양성사업단 | |
| 중앙대학교 | 휴먼 ICT 창의 융합 인재 양성 사업단 | |
| 중앙대학교 | 식품안전 통합관리 인재양성 사업단 | |
| 한국외국어대학교 | Locality 기반 글로벌 창의인재 양성 사업단 : 전략거점지역(북아프리카,유라시아, 인도,브라질,한국)을 중심으로 | |
| 한양대학교 | 금융퀀트빅데이터 전문인력교육 사업단 | |
| 한양대학교 | 스포츠 융·복합형 인재양성사업 (Innovative and Collaborative HR in Sport and Education, ICIS-Ed) | |
| 한양대학교 | IT 융합 스마트.그린카 글로벌 창의인재 양성 사업단 | |
| 한양대학교 | 자율융합형 창의설계인재양성사업단 | |
| 한양대학교 | 수요지향적 창조/융합형 소프트웨어 전문 인력 양성 사업단 |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































