※이 기사는 표로 구성돼 있습니다.
| <김영일교육컨설팅 7월 고3 모의고사 오후 5시 기준 등급컷> | ||||||||
| ▣ 국수영 | ||||||||
| 국어A | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 국어B | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 100 | 131 | 99.75 | 최고점 | 100 | 131 | 99.75 | |
| 1 | 95 | 127 | 96.00 | 1 | 96 | 127 | 96.17 | |
| 2 | 91 | 123 | 89.38 | 2 | 92 | 124 | 89.38 | |
| 3 | 83 | 117 | 77.25 | 3 | 84 | 117 | 77.25 | |
| 수학A | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 수학B | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 100 | 160 | 99.75 | 최고점 | 100 | 141 | 99.75 | |
| 1 | 80 | 142 | 95.61 | 1 | 92 | 135 | 95.79 | |
| 2 | 65 | 128 | 88.73 | 2 | 83 | 127 | 88.89 | |
| 3 | 48 | 113 | 76.85 | 3 | 70 | 117 | 76.96 | |
| 영어 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |||||
| 최고점 | 100 | 137 | 99.75 | |||||
| 1 | 95 | 133 | 96.00 | |||||
| 2 | 88 | 127 | 89.00 | |||||
| 3 | 77 | 118 | 77.05 | |||||
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































