※이 기사는 표로 구성돼 있습니다.
| 영역 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 국어A | 만점 | 100 | 129 | 100 |
| 국어A | 1 | 98 | 127 | 97 |
| 국어A | 2 | 94 | 124 | 89 |
| 국어A | 3 | 86 | 117 | 77 |
| 국어B | 만점 | 100 | 124 | 100 |
| 국어B | 1 | 98 | 122 | 98 |
| 국어B | 2 | 96 | 120 | 90 |
| 국어B | 3 | 92 | 117 | 78 |
| 수학A | 만점 | 100 | 136 | 100 |
| 수학A | 1 | 96 | 133 | 96 |
| 수학A | 2 | 88 | 128 | 89 |
| 수학A | 3 | 79 | 122 | 77 |
| 수학B | 만점 | 100 | 136 | 100 |
| 수학B | 1 | 95 | 132 | 96 |
| 수학B | 2 | 86 | 125 | 89 |
| 수학B | 3 | 77 | 118 | 77 |
| 영어 | 만점 | 100 | 130 | 100 |
| 영어 | 1 | 98 | 128 | 97 |
| 영어 | 2 | 95 | 125 | 90 |
| 영어 | 3 | 87 | 119 | 77 |
※자료제공: 김영일교육컨설팅
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































