
| 순위 | 국어A | 국어B | 수학A | 수학B | 영어 |
| 1 | 전남 장성군 | 강원 양구군 | 강원 양구군 | 전남 장성군 | 강원 양구군 |
| 2 | 서울 강남구 | 전남 장성군 | 전남 장성군 | 울산 중구 | 전남 장성군 |
| 3 | 대구 수성구 | 경기 가평군 | 전남 담양군 | 서울 강남구 | 경기 과천시 |
| 4 | 경남 거창군 | 전남 담양군 | 경남 거창군 | 대구 남구 | 서울 강남구 |
| 5 | 경기 과천시 | 경기 과천시 | 경남 고성군 | 광주 남구 | 서울 서초구 |
| 6 | 서울 서초구 | 부산 연제구 | 경기 과천시 | 서울 서초구 | 대구 수성구 |
| 7 | 제주 제주시 | 강원 춘천시 | 제주 제주시 | 제주 제주시 | 경남 거창군 |
| 8 | 경남 함양군 | 충남 공주시 | 부산 연제구 | 충남 공주시 | 경기 가평군 |
| 9 | 광주 남구 | 경기 의왕시 | 광주 남구 | 경기 성남시 | 부산 연제구 |
| 10 | 전남 담양군 | 경기 동두천시 | 대구 남구 | 대구 수성구 | 전남 담양군 |
| 11 | 충남 공주시 | 제주 제주시 | 경기 가평군 | 전남 화순군 | 제주 제주시 |
| 12 | 전북 전주시 | 대구 수성구 | 서울 강남구 | 경기 과천시 | 경남 함양군 |
| 13 | 서울 양천구 | 서울 강남구 | 대구 수성구 | 광주 북구 | 광주 남구 |
| 14 | 대구 중구 | 경남 거창군 | 경북 상주시 | 인천 연수구 | 부산 해운대구 |
| 15 | 부산 해운대구 | 광주 남구 | 경기 동두천시 | 경기 안양시 | 서울 양천구 |
| 16 | 전북 익산시 | 강원 강릉시 | 경기 의왕시 | 경기 의왕시 | 경기 김포시 |
| 17 | 경북 울진군 | 전북 전주시 | 경남 함양군 | 서울 양천구 | 충남 공주시 |
| 18 | 대구 달서구 | 서울 서초구 | 충남 공주시 | 인천 중구 | 강원 춘천시 |
| 19 | 강원 횡성군 | 충남 부여군 | 광주 북구 | 광주 서구 | 경기 의왕시 |
| 20 | 충남 부여군 | 경남 함양군 | 전북 익산시 | 울산 동구 | 전북 전주시 |
| 21 | 부산 동래구 | 부산 해운대구 | 경기 김포시 | 경남 거창군 | 대구 달서구 |
| 22 | 경남 창녕군 | 경기 김포시 | 강원 춘천시 | 부산 동래구 | 부산 수영구 |
| 23 | 부산 기장군 | 충북 충주시 | 충남 부여군 | 대구 달서구 | 전북 익산시 |
| 24 | 부산 동구 | 충남 홍성군 | 서울 서초구 | 경남 진주시 | 경기 성남시 |
| 25 | 부산 연제구 | 경북 상주시 | 충남 홍성군 | 대전 유성구 | 부산 동래구 |
| 26 | 경기 김포시 | 서울 중구 | 대구 달서구 | 울산 남구 | 대구 중구 |
| 27 | 광주 동구 | 광주 북구 | 전북 전주시 | 경기 오산시 | 대전 유성구 |
| 28 | 전남 영광군 | 전북 익산시 | 경남 함안군 | 경기 김포시 | 광주 북구 |
| 29 | 경남 진주시 | 대구 남구 | 서울 중구 | 경기 광명시 | 경기 안양시 |
| 30 | 경기 성남시 | 경북 경주시 | 전남 영광군 | 광주 동구 | 서울 중구 |
|
※ 강원 양구군은 국어A, 수학B에서 상위 30개에 포함되었으나 분석 대상 응시자 수가 30명 미만이어서 순위에서 제외함 | |||||
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]











































