[대학저널 최창식 기자] 2015년 세출결산을 기준, 유치원·초·중·고교생의 학생 1인당 교육비는 768만원으로 세종시가 2,049만원으로 가장 많았으며 경기도가 645만원으로 가장 적은 것으로 나타났다.
국회 교육문화체육관광위원회 김병욱 의원(더불어민주당)이 경기도 교육청으로부터 제출받은 학생 1인당 교육비, 교사 1인당 학생수, 학급당 학생 수를 분석한 결과 학생 1인당 교육비의 지역 편차가 매우 심각한 것으로 드러났다.
이 자료에 따르면 2015년 세출결산을 기준으로 학생 1인당 교육비는 세종시가 2,049만 원으로 전국 최고 수준이었고, 전남 1,187만원, 강원 1,115만원, 경북 986만원, 전북 957만원, 충남 931만원, 충북 869만원, 제주 847만원, 경남 808만원, 부산 802만원, 울산 755만원, 대구 718만원, 인천 701만원, 대전 ․ 광주 686만원, 서울 651만원, 경기도 645만원 순으로 나타났다.
학생 1인당 교육비 평균을 보면 경기도는 768만원으로 전국평균보다 123만원이 적었으며 세종시의 31.4%에 불과한 것으로 조사됐다.
교육통계연보 2016년 4월 기준 교사 1인당 학생 수는 경기도가 초등학교 19.5명, 중학교 20명, 고등학교 16.6명으로 전국 최고 수준이었고, 세종시는 초등학교 15.9명, 중학교 12.3명, 고등학생 11명으로 전국에서 교사 1인당 학생 수가 가장 적었다. 학급당 학생 수도 경기도가 초등학교 25명, 중학교 29.7명, 고등학교 30.1명으로 가장 많았고, 세종시가 초등학교 21.6명, 중학교 22.5명, 고등학교 23.3명으로 가장 적은 것으로 나타났다.
김병욱의원은 “경기지역의 학생은 1인당 교육비 지원이 전국 최저로 평균보다 123만원이나 적고, 교사 1인당 학생 수나 학급당 학생 수가 가장 많아 교육 여건이 매우 불리하다”고 지적했다.
김 의원은 “현재의 지방교육재정교부금의 산정 방식을 학생 수 중심으로 개선안을 마련하고, 교원 및 학교 시설에 대한 지원도 지역에 따른 편차가 크지 않도록 조정하여 교육에 관한 국가의 예산 지원과 인력 ․ 공간의 배분이 공평하게 이루어져야 한다”고 말했다.
<2015년 지역별 학생 1인당 교육비>
| 지역 | 세출결산액(억원) | 학생수(명) | 1인당 비용(만원) |
| 서울 | 79,278 | 1,217,873 | 651 |
| 부산 | 34,636 | 432,122 | 802 |
| 대구 | 26,156 | 364,518 | 718 |
| 인천 | 29,537 | 421,168 | 701 |
| 광주 | 17,505 | 255,339 | 686 |
| 대전 | 16,589 | 241,743 | 686 |
| 울산 | 13,853 | 183,575 | 755 |
| 세종 | 6,456 | 31,511 | 2,049 |
| 경기 | 124,866 | 1,936,206 | 645 |
| 강원 | 24,253 | 217,578 | 1,115 |
| 충북 | 20,317 | 233,920 | 869 |
| 충남 | 29,052 | 311,992 | 931 |
| 전북 | 26,936 | 281,535 | 957 |
| 전남 | 31,702 | 267,092 | 1,187 |
| 경북 | 35,669 | 361,910 | 986 |
| 경남 | 40,990 | 507,602 | 808 |
| 제주 | 8,576 | 101,239 | 847 |
| 합계 | 566,371 | 7,366,923 | 768(평균지원액) |
※ 2015년도 학생수(원아수 포함)는 2015.4.1. 교육·보육통계 기준
<2013~2016년 기준 초중고 학급당 학생수> (단위 : 명)
| 시도 | 학교급 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
| 총괄 | 초 | 23.2 | 22.8 | 22.6 | 22.4 |
| 중 | 31.7 | 30.5 | 28.9 | 27.4 | |
| 고 | 31.9 | 30.9 | 30 | 29.3 | |
| 서울 | 초 | 24.5 | 24.3 | 24 | 23.4 |
| 중 | 31.4 | 30.2 | 28.5 | 26.6 | |
| 고 | 31.9 | 30.9 | 30.1 | 29.7 | |
| 부산 | 초 | 22.8 | 22 | 21.8 | 22 |
| 중 | 31.0 | 29.8 | 28 | 26.9 | |
| 고 | 30.2 | 28.9 | 27.9 | 27.4 | |
| 대구 | 초 | 22.8 | 22.3 | 22.3 | 22.6 |
| 중 | 32.7 | 31.2 | 28.6 | 26.4 | |
| 고 | 33.6 | 32.1 | 31.1 | 30.2 | |
| 인천 | 초 | 23.5 | 23.2 | 23.3 | 23 |
| 중 | 33.7 | 32.5 | 30.5 | 28.7 | |
| 고 | 31.0 | 30.1 | 29.2 | 28.4 | |
| 광주 | 초 | 24.0 | 23.4 | 22.8 | 22.4 |
| 중 | 33.6 | 32.4 | 30.1 | 27.8 | |
| 고 | 35.4 | 34.7 | 33.8 | 33 | |
| 대전 | 초 | 23.4 | 23.1 | 22.4 | 21.7 |
| 중 | 32.3 | 31.4 | 29.9 | 28.6 | |
| 고 | 33.7 | 32.7 | 31.5 | 30.8 | |
| 울산 | 초 | 23.9 | 22.8 | 22.9 | 22.8 |
| 중 | 30.9 | 29.8 | 28.5 | 27.1 | |
| 고 | 34.0 | 32.6 | 31.4 | 30.6 | |
| 세종 | 초 | 21.2 | 20 | 19.9 | 21.6 |
| 중 | 26.4 | 23.1 | 20.9 | 22.5 | |
| 고 | 28.0 | 25 | 23.2 | 23.3 | |
| 경기 | 초 | 25.9 | 25.2 | 25.3 | 25 |
| 중 | 33.9 | 32.1 | 30.7 | 29.7 | |
| 고 | 33.4 | 32 | 30.9 | 30.1 | |
| 강원 | 초 | 19.1 | 18.6 | 18.1 | 17.9 |
| 중 | 29.5 | 28.3 | 26.6 | 24.8 | |
| 고 | 29.3 | 29.4 | 28.9 | 28.1 | |
| 충북 | 초 | 21.3 | 20.8 | 20.1 | 19.7 |
| 중 | 30.0 | 29 | 27.5 | 25.9 | |
| 고 | 32.3 | 31.5 | 30.4 | 29.7 | |
| 충남 | 초 | 21.0 | 20.6 | 20.7 | 20.4 |
| 중 | 30.5 | 29.3 | 28.2 | 26.9 | |
| 고 | 31.2 | 30.6 | 30.3 | 29.4 | |
| 전북 | 초 | 19.9 | 19.7 | 19.5 | 19.3 |
| 중 | 30.3 | 29.7 | 28.7 | 27.4 | |
| 고 | 29.8 | 29.3 | 28.5 | 28.2 | |
| 전남 | 초 | 19.0 | 18.8 | 18.7 | 18.6 |
| 중 | 29.0 | 27.9 | 26.3 | 24.8 | |
| 고 | 28.5 | 27.7 | 27.1 | 26.6 | |
| 경북 | 초 | 21.1 | 20.7 | 20.6 | 20.5 |
| 중 | 28.7 | 27.8 | 25.8 | 24 | |
| 고 | 29.3 | 28.5 | 27.5 | 27 | |
| 경남 | 초 | 22.0 | 21.7 | 21.5 | 21.2 |
| 중 | 30.6 | 30.1 | 29.2 | 27.9 | |
| 고 | 31.2 | 30.3 | 29.8 | 29.2 | |
| 제주 | 초 | 22.8 | 22.1 | 21.9 | 22 |
| 중 | 32.8 | 31.9 | 30.5 | 28.4 | |
| 고 | 34.4 | 33.3 | 32.7 | 32.2 |
※ 해당연도 4.1일 KEDI 교육통계
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]











































